Bedingungen werden geprüft
Lifte
—
Schnee
—
Wetter
—
—
—
—
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| ジャイアントスラロームコース | 2,1 km | 445 m | 21% | 35% |
| オリンピックコース | 0,8 km | 267 m | 34% | 34% |
| 白樺コース | 1,0 km | 218 m | 21% | 31% |
| イーストコース | 1,2 km | 218 m | 19% | 25% |
| YAKEBI Coast | 1,1 km | 216 m | 20% | 44% |
| パノラマインコース | 1,3 km | 205 m | 16% | 29% |
| 唐松コース | 1,1 km | 200 m | 18% | 26% |
| サウスコース | 1,1 km | 186 m | 17% | 26% |
| スーパージャイアントスラロームコース | 0,8 km | 178 m | 22% | 43% |
| YAKEBI WALL | 0,3 km | 140 m | 43% | 47% |
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| ブナコース | 0,7 km | 126 m | 18% | 26% |
| パノラマコース | 0,8 km | 116 m | 14% | 20% |
| YAKEBI VALLEY | 0,5 km | 115 m | 21% | 36% |
| ミドルコース | 0,3 km | 92 m | 27% | 42% |
| イースト連絡コース | 0,6 km | 75 m | 12% | 20% |
| 白樺コース | 0,7 km | 67 m | 9% | 17% |
| ゴンドラ迂回コース | 0,3 km | 42 m | 12% | 17% |
| Lift | Art | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| 第2ゴンドラリフト | Gondel | 2,1 km | 416 m |
| 焼額山第1ゴンドラリフト | Gondel | 1,9 km | 445 m |
| 第3高速リフト | Sessellift | 1,0 km | 216 m |
| 第4ロマンスリフト | Sessellift | 1,0 km | 162 m |
| 第2高速リフト | Sessellift | 1,0 km | 194 m |
Pisten und Lifte © OpenStreetMap-Mitwirkende. Höhen von AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly kommt diese Saison in den App Store – für iPhone und Apple Watch mit iOS 26 oder neuer.