Bedingungen werden geprüft
Lifte
—
Schnee
—
Wetter
—
—
—
—
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 1,5 km | 447 m | 29% | 38% |
| D3 | 2,9 km | 387 m | 13% | 23% |
| D2 | 1,3 km | 378 m | 28% | 45% |
| D4 | 1,2 km | 334 m | 28% | 38% |
| C3 | 1,2 km | 267 m | 22% | 34% |
| C2 | 1,1 km | 264 m | 24% | 37% |
| C4 | 1,1 km | 221 m | 20% | 33% |
| C1 | 0,8 km | 210 m | 25% | 31% |
| A1 | 1,0 km | 142 m | 14% | 18% |
| A2 | 1,0 km | 137 m | 14% | 19% |
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| E6 | 0,6 km | 123 m | 21% | 25% |
| A3 | 0,9 km | 120 m | 13% | 21% |
| D6 | 0,4 km | 113 m | 29% | 29% |
| C5 | 0,4 km | 95 m | 27% | 27% |
| D7 | 0,5 km | 92 m | 18% | 29% |
| D5 | 0,3 km | 75 m | 24% | 25% |
| L2 | 0,3 km | 56 m | 22% | 26% |
| L3 | 0,2 km | 55 m | 25% | 25% |
| D8 | 0,2 km | 44 m | 19% | 20% |
| 魔毯区 | 0,2 km | 37 m | 15% | 15% |
| D9 | 0,2 km | 36 m | 17% | 17% |
| L4 | 0,1 km | 35 m | 29% | 32% |
| Lift | Art | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| D索 | Schlepplift | 1,4 km | 436 m |
| C索 | Schlepplift | 1,2 km | 276 m |
| A索 | Gondel | 1,1 km | 152 m |
| B索 | Schlepplift | 0,4 km | 88 m |
| M2 | Zauberteppich | 0,2 km | 35 m |
| M1 | Zauberteppich | 0,2 km | 34 m |
| M5 | Zauberteppich | 0,1 km | 21 m |
| M4 | Zauberteppich | 0,1 km | 17 m |
Pisten und Lifte © OpenStreetMap-Mitwirkende. Höhen von AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly kommt diese Saison in den App Store – für iPhone und Apple Watch mit iOS 26 oder neuer.