正在获取雪况
缆车
—
降雪
—
天气
—
—
—
—
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| スプリングバレー泉高原スキー場 | 4.1 km | 306 m | 7% | 54% |
| クリッパーAコース | 0.8 km | 196 m | 24% | 33% |
| クリッパーBコース | 0.8 km | 183 m | 23% | 35% |
| アニマルサーキット | 1.1 km | 142 m | 13% | 40% |
| メイフラワーAコース | 0.5 km | 111 m | 21% | 39% |
| クリッパーチャレンジコース | 0.5 km | 110 m | 24% | 44% |
| クレッセントシュートコース | 0.3 km | 94 m | 34% | 47% |
| フォレストコース | 0.5 km | 89 m | 19% | 36% |
| クレッセントAコース | 0.4 km | 86 m | 20% | 28% |
| クリッパーチャレンジコース | 0.4 km | 85 m | 23% | 30% |
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| メイフラワーBコース | 0.4 km | 85 m | 24% | 37% |
| クレッセントBコース | 0.2 km | 55 m | 27% | 30% |
| サンデッキAコース | 0.2 km | 54 m | 22% | 31% |
| サンデッキBコース | 0.2 km | 49 m | 20% | 24% |
| 缆车 | 类型 | 长度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| クリッパーエクスプレス | 吊椅 | 0.9 km | 204 m |
| メイフラワーペアリフト | 吊椅 | 0.5 km | 112 m |
| クレッセントペアリフト | 吊椅 | 0.3 km | 91 m |
| サンデッキペアリフト | 吊椅 | 0.3 km | 54 m |
雪道和缆车 © OpenStreetMap 贡献者。海拔来自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 本雪季上架 App Store,支持 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或更新版本。