Bedingungen werden geprüft
Lifte
—
Schnee
—
Wetter
—
—
—
—
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| * | 0,5 km | 535 m | 102% | 57% |
| * | 4,4 km | 474 m | 11% | 36% |
| ダイナミックコース | 1,8 km | 312 m | 17% | 41% |
| ジャンボコース | 1,3 km | 272 m | 20% | 29% |
| チャレンジコース | 0,5 km | 195 m | 40% | 55% |
| ダイナミックコース | 0,4 km | 159 m | 43% | 62% |
| ネイチャーパーク | 0,7 km | 151 m | 22% | 41% |
| ファミリーゲレンデ | 0,8 km | 149 m | 18% | 25% |
| パノラマコース | 0,7 km | 124 m | 18% | 25% |
| かもしかコース | 0,6 km | 113 m | 20% | 31% |
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 石子ゲレンデ | 0,6 km | 83 m | 15% | 25% |
| マイペースコースB | 0,4 km | 70 m | 18% | 22% |
| マイペースコースA | 0,4 km | 70 m | 16% | 21% |
| 高原ゲレンデ | 0,1 km | 27 m | 21% | 23% |
| Lift | Art | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| ゴンドラリフト | Sessellift | 1,9 km | 392 m |
| ジャンボリフト | Sessellift | 1,3 km | 270 m |
| かもしかリフト | Sessellift | 1,0 km | 302 m |
| ダイナミック第1リフト | Sessellift | 0,8 km | 129 m |
| クワッドリフト | Sessellift | 0,8 km | 156 m |
| — | Sessellift | 0,7 km | 249 m |
| ダイナミック第2リフト | Sessellift | 0,7 km | 130 m |
| 石子第1リフト | Sessellift | 0,6 km | 131 m |
| 石子第2リフト | Sessellift | 0,4 km | 102 m |
Pisten und Lifte © OpenStreetMap-Mitwirkende. Höhen von AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly kommt diese Saison in den App Store – für iPhone und Apple Watch mit iOS 26 oder neuer.