확인 중
리프트
—
적설
—
날씨
—
—
—
—
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| * | 0.5 km | 535 m | 102% | 57% |
| * | 4.4 km | 474 m | 11% | 36% |
| ダイナミックコース | 1.8 km | 312 m | 17% | 41% |
| ジャンボコース | 1.3 km | 272 m | 20% | 29% |
| チャレンジコース | 0.5 km | 195 m | 40% | 55% |
| ダイナミックコース | 0.4 km | 159 m | 43% | 62% |
| ネイチャーパーク | 0.7 km | 151 m | 22% | 41% |
| ファミリーゲレンデ | 0.8 km | 149 m | 18% | 25% |
| パノラマコース | 0.7 km | 124 m | 18% | 25% |
| かもしかコース | 0.6 km | 113 m | 20% | 31% |
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| 石子ゲレンデ | 0.6 km | 83 m | 15% | 25% |
| マイペースコースB | 0.4 km | 70 m | 18% | 22% |
| マイペースコースA | 0.4 km | 70 m | 16% | 21% |
| 高原ゲレンデ | 0.1 km | 27 m | 21% | 23% |
| 리프트 | 종류 | 길이 | 상승 |
|---|---|---|---|
| ゴンドラリフト | 체어리프트 | 1.9 km | 392 m |
| ジャンボリフト | 체어리프트 | 1.3 km | 270 m |
| かもしかリフト | 체어리프트 | 1.0 km | 302 m |
| ダイナミック第1リフト | 체어리프트 | 0.8 km | 129 m |
| クワッドリフト | 체어리프트 | 0.8 km | 156 m |
| — | 체어리프트 | 0.7 km | 249 m |
| ダイナミック第2リフト | 체어리프트 | 0.7 km | 130 m |
| 石子第1リフト | 체어리프트 | 0.6 km | 131 m |
| 石子第2リフト | 체어리프트 | 0.4 km | 102 m |
슬로프와 리프트 © OpenStreetMap contributors. 고도는 AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly는 이번 시즌 App Store에 출시됩니다. iOS 26 이상의 iPhone과 Apple Watch를 지원합니다.