Bedingungen werden geprüft
Lifte
—
Schnee
—
Wetter
—
—
—
—
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| しらかばコース | 1,0 km | 148 m | 14% | 27% |
| ファミリーコース | 0,9 km | 122 m | 14% | 20% |
| カモシカコース | 0,6 km | 119 m | 19% | 25% |
| ポプラコース | 0,6 km | 119 m | 20% | 30% |
| アカマツコース | 1,2 km | 106 m | 9% | 16% |
| 一本松迂回コース | 0,4 km | 95 m | 22% | 32% |
| カラマツコース | 0,9 km | 90 m | 10% | 14% |
| しゃくなげコース | 0,4 km | 89 m | 23% | 29% |
| 白糸コース | 0,4 km | 82 m | 22% | 41% |
| チャレンジコース | 0,4 km | 80 m | 21% | 27% |
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 一本松迂回コース | 0,7 km | 75 m | 10% | 16% |
| 女坂ゲレンデ | 0,4 km | 47 m | 12% | 23% |
| 男坂ゲレンデ | 0,3 km | 43 m | 13% | 24% |
| チビッコゲレンデ | 0,4 km | 41 m | 10% | 28% |
| ポニーコース | 0,3 km | 15 m | 5% | 7% |
| Lift | Art | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| 第5リフト | Sessellift | 0,9 km | 104 m |
| 一本松クアッドリフト | Sessellift | 0,9 km | 149 m |
| 第2リフト | Sessellift | 0,5 km | 112 m |
| 第6リフト | Sessellift | 0,4 km | 87 m |
| 第1リフト | Sessellift | 0,3 km | 42 m |
| 第7リフト | Sessellift | 0,2 km | 10 m |
Pisten und Lifte © OpenStreetMap-Mitwirkende. Höhen von AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly kommt diese Saison in den App Store – für iPhone und Apple Watch mit iOS 26 oder neuer.