正在获取雪况
缆车
—
降雪
—
天气
—
—
—
—
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| しらかばコース | 1.0 km | 148 m | 14% | 27% |
| ファミリーコース | 0.9 km | 122 m | 14% | 20% |
| カモシカコース | 0.6 km | 119 m | 19% | 25% |
| ポプラコース | 0.6 km | 119 m | 20% | 30% |
| アカマツコース | 1.2 km | 106 m | 9% | 16% |
| 一本松迂回コース | 0.4 km | 95 m | 22% | 32% |
| カラマツコース | 0.9 km | 90 m | 10% | 14% |
| しゃくなげコース | 0.4 km | 89 m | 23% | 29% |
| 白糸コース | 0.4 km | 82 m | 22% | 41% |
| チャレンジコース | 0.4 km | 80 m | 21% | 27% |
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| 一本松迂回コース | 0.7 km | 75 m | 10% | 16% |
| 女坂ゲレンデ | 0.4 km | 47 m | 12% | 23% |
| 男坂ゲレンデ | 0.3 km | 43 m | 13% | 24% |
| チビッコゲレンデ | 0.4 km | 41 m | 10% | 28% |
| ポニーコース | 0.3 km | 15 m | 5% | 7% |
| 缆车 | 类型 | 长度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| 第5リフト | 吊椅 | 0.9 km | 104 m |
| 一本松クアッドリフト | 吊椅 | 0.9 km | 149 m |
| 第2リフト | 吊椅 | 0.5 km | 112 m |
| 第6リフト | 吊椅 | 0.4 km | 87 m |
| 第1リフト | 吊椅 | 0.3 km | 42 m |
| 第7リフト | 吊椅 | 0.2 km | 10 m |
雪道和缆车 © OpenStreetMap 贡献者。海拔来自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 本雪季上架 App Store,支持 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或更新版本。