Bedingungen werden geprüft
Lifte
—
Schnee
—
Wetter
—
—
—
—
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーブ | 1,2 km | 257 m | 21% | 31% |
| メインバーン | 0,7 km | 188 m | 26% | 31% |
| ハミングバード | 0,7 km | 184 m | 25% | 32% |
| かもしか | 0,7 km | 178 m | 27% | 43% |
| シルバーフォックス | 0,7 km | 177 m | 24% | 36% |
| ビッグベアー | 0,7 km | 159 m | 23% | 33% |
| ポールバーン専用 | 0,6 km | 153 m | 25% | 32% |
| チャンピオンコース | 0,3 km | 131 m | 39% | 43% |
| エース | 0,3 km | 118 m | 38% | 43% |
| メインバーン | 0,3 km | 69 m | 20% | 23% |
| Piste | Länge | Höhendifferenz | Durchschnitt | Steilste Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 乙女ゲレンデ | 0,4 km | 61 m | 15% | 18% |
| Lift | Art | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|
| 第3高速ペアリフト | Sessellift | 1,0 km | 331 m |
| 第2クワッドリフト | Sessellift | 1,0 km | 251 m |
| 第1ペアリフト | Sessellift | 0,4 km | 61 m |
| 第5ペアリフト | Sessellift | 0,3 km | 75 m |
Pisten und Lifte © OpenStreetMap-Mitwirkende. Höhen von AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly kommt diese Saison in den App Store – für iPhone und Apple Watch mit iOS 26 oder neuer.