Checking Conditions
Lifts
—
Snow
—
Weather
—
—
—
—
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーブ | 1.2 km | 257 m | 21% | 31% |
| メインバーン | 0.7 km | 188 m | 26% | 31% |
| ハミングバード | 0.7 km | 184 m | 25% | 32% |
| かもしか | 0.7 km | 178 m | 27% | 43% |
| シルバーフォックス | 0.7 km | 177 m | 24% | 36% |
| ビッグベアー | 0.7 km | 159 m | 23% | 33% |
| ポールバーン専用 | 0.6 km | 153 m | 25% | 32% |
| チャンピオンコース | 0.3 km | 131 m | 39% | 43% |
| エース | 0.3 km | 118 m | 38% | 43% |
| メインバーン | 0.3 km | 69 m | 20% | 23% |
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| 乙女ゲレンデ | 0.4 km | 61 m | 15% | 18% |
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| 第3高速ペアリフト | Chairlift | 1.0 km | 331 m |
| 第2クワッドリフト | Chairlift | 1.0 km | 251 m |
| 第1ペアリフト | Chairlift | 0.4 km | 61 m |
| 第5ペアリフト | Chairlift | 0.3 km | 75 m |
Trails and lifts © OpenStreetMap contributors. Heights from AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrives on the App Store this season, for iPhone and Apple Watch with iOS 26 or later.