Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 月の輪コース | 1,2 km | 225 m | 19% | 36% |
| チャレンジコース | 0,8 km | 223 m | 30% | 41% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 阿仁ゴンドラ | Telecabina | 3,3 km | 626 m |
| 第1ロマンスリフト | Telesilla | 1,0 km | 219 m |
| 第2ロマンスリフト | Telesilla | 0,9 km | 257 m |
| — | Telesquí | 0,1 km | 1 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.