Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| レイクビュー・コース | 0,9 km | 237 m | 27% | 43% |
| クリフサイド・コース | 1,3 km | 237 m | 19% | 32% |
| パノラマ・コース | 0,8 km | 187 m | 22% | 29% |
| クレセント・コース | 1,1 km | 151 m | 14% | 29% |
| ナイアガラ・コース | 0,4 km | 134 m | 35% | 51% |
| ライトニング・コース | 0,2 km | 125 m | 50% | 53% |
| ラブリー・ロード | 1,6 km | 118 m | 7% | 25% |
| ファンタジー・コース | 0,7 km | 114 m | 15% | 25% |
| ファミリー・ゲレンデ | 1,0 km | 73 m | 7% | 31% |
| ソリエリア | 0,1 km | 22 m | 17% | 22% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 磐梯山ロープゥエイ | Telecabina | 1,6 km | 407 m |
| 第1ペアリフト | Telesilla | 0,8 km | 184 m |
| 第2ペアリフト | Telesilla | 0,6 km | 141 m |
| 第3ペアリフト | Telesilla | 0,4 km | 110 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.