Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| スリーバレー2コース | 0,4 km | 110 m | 27% | 41% |
| スリーバレー3コース | 0,5 km | 109 m | 23% | 39% |
| スリーバレー1コース | 0,5 km | 107 m | 22% | 35% |
| びわこビューゲレンデ | 0,2 km | 49 m | 20% | 34% |
| ICSゲレンデ | 0,3 km | 49 m | 19% | 33% |
| ヤッホーゲレンデ | 0,2 km | 33 m | 14% | 26% |
| びわこビューゲレンデ | 0,2 km | 32 m | 14% | 24% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| スリーバレーリフト | Telesilla | 0,4 km | 109 m |
| びわこビューリフト | Telesilla | 0,2 km | 49 m |
| ヤッホーリフト | Telesilla | 0,2 km | 32 m |
| — | Telesilla | 0,2 km | 58 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.