Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 五竜テレキャビン | Telecabina | 1,8 km | 699 m |
| とうみスカイフォー | Telesilla | 0,9 km | 180 m |
| コスモフォー | Telesilla | 0,8 km | 346 m |
| とうみ第2ペア | Telesilla | 0,7 km | 197 m |
| アルプス第4ペア | Telesilla | 0,7 km | 238 m |
| アルプス第3ペア | Telesilla | 0,6 km | 227 m |
| いいもり第6 | Telesilla | 0,6 km | 136 m |
| アルプス第2ペア | Telesilla | 0,5 km | 199 m |
| いいもり第1高速ペア | Telesilla | 0,5 km | 76 m |
| ミルキーフォー | Telesilla | 0,5 km | 83 m |
| とうみ第1ペア | Telesilla | 0,3 km | 60 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.