Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| テクニカルコース | 0,7 km | 207 m | 28% | 40% |
| ダウンヒルコース | 0,9 km | 173 m | 20% | 32% |
| ファミリーコース | 1,0 km | 173 m | 17% | 32% |
| 新雪ワイルドコース | 0,2 km | 60 m | 27% | 37% |
| ちょっとワイルドZコース | 0,3 km | 56 m | 21% | 28% |
| モーグルバーン | 0,2 km | 52 m | 30% | 36% |
| 初心者練習コース | 0,6 km | 49 m | 8% | 9% |
| 連絡コース | 0,3 km | 40 m | 16% | 26% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| — | Telesilla | 0,8 km | 207 m |
| 国見第1ペアリフト | Telesilla | 0,8 km | 173 m |
| 国見第2リフト | Telesilla | 0,7 km | 207 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.