Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| メイプルストリート | 1,5 km | 331 m | 22% | 30% |
| エンジェルストリート | 0,5 km | 197 m | 38% | 43% |
| E.T | 1,1 km | 189 m | 18% | 28% |
| P.P | 0,7 km | 169 m | 25% | 35% |
| サンダンス | 0,3 km | 129 m | 38% | 55% |
| ボーリバー | 0,6 km | 120 m | 20% | 26% |
| ファミリーゲレンデ | 0,7 km | 114 m | 17% | 36% |
| F.W | 0,6 km | 94 m | 16% | 18% |
| マイウェイ | 0,5 km | 46 m | 10% | 23% |
| サニー | 0,2 km | 40 m | 24% | 31% |
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| アンダーカット | 0,4 km | 31 m | 8% | 16% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| Cリフト | Telesilla | 1,4 km | 329 m |
| Aリフト | Telesilla | 1,0 km | 325 m |
| Bリフト | Telesilla | 0,5 km | 81 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.