Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 東チャレンジバーン | 0,6 km | 252 m | 41% | 53% |
| 中央コース | 0,5 km | 214 m | 45% | 56% |
| 杉の森コース | 0,8 km | 128 m | 17% | 24% |
| 松の森コース | 0,5 km | 125 m | 23% | 27% |
| 中央コース | 0,3 km | 98 m | 36% | 49% |
| 侭の台ゲレンデ | 0,7 km | 93 m | 13% | 17% |
| 侭の台(ゲレンデ | 0,4 km | 91 m | 21% | 26% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 第4リフト | Telesilla | 0,7 km | 309 m |
| 第3ペアリフト | Telesilla | 0,7 km | 124 m |
| 第2ペアリフト | Telesilla | 0,5 km | 135 m |
| 第1ペアリフト | Telesilla | 0,5 km | 66 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.