Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| くまのすコース | 0,9 km | 265 m | 29% | 43% |
| かもしかコース | 2,0 km | 162 m | 8% | 40% |
| オリオンコース | 0,5 km | 146 m | 27% | 36% |
| いがぐりコース | 0,5 km | 145 m | 27% | 40% |
| しらかばコース | 0,6 km | 141 m | 24% | 34% |
| おおわしコース | 0,3 km | 139 m | 42% | 52% |
| ファミリーコース | 0,5 km | 100 m | 20% | 32% |
| すぎのきコース | 0,4 km | 99 m | 24% | 36% |
| まむしコース | 0,3 km | 73 m | 25% | 39% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 第一ペアリフト | Telesilla | 0,8 km | 264 m |
| 第二ペアリフト | Telesilla | 0,5 km | 145 m |
| 第三ペアリフト | Telesilla | 0,4 km | 83 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.