Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 欢乐谷 | 2,2 km | 495 m | 23% | 42% |
| 玄奘大道 | 1,8 km | 491 m | 27% | 57% |
| 艾文大道 | 0,9 km | 317 m | 36% | 58% |
| 非常道 | 0,9 km | 314 m | 33% | 59% |
| 买买提道 | 0,7 km | 122 m | 17% | 38% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 6号 | Telecabina | 2,6 km | 576 m |
| 3号 | Telecabina | 1,7 km | 423 m |
| 2号 | Telesilla | 1,3 km | 202 m |
| 5号 | Telesilla | 1,2 km | 172 m |
| 1号 | Telesilla | 0,8 km | 89 m |
| 4号 | Telesilla | 0,8 km | 183 m |
| — | Cinta | 0,5 km | 55 m |
| — | Cinta | 0,3 km | 32 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.