Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| ダボスイーストコース | 0,8 km | 129 m | 15% | 26% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 奥ダボス第1トリプルリフト | Telesilla | 1,0 km | 157 m |
| ビートリフト | Telesilla | 0,7 km | 124 m |
| ウェーブリフト | Telesilla | 0,6 km | 103 m |
| シュナイダートリプルリフト | Telesilla | 0,4 km | 74 m |
| 奥ダボス第2トリプルリフト | Telesilla | 0,3 km | 41 m |
| 奥ダボス第3ペアリフト | Telesilla | 0,3 km | 54 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.