Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| バンブーコース | 3,0 km | 368 m | 12% | 27% |
| パノラマコース | 1,6 km | 349 m | 22% | 42% |
| エキサイティングBコース | 1,2 km | 328 m | 27% | 43% |
| チャンピオンコース | 1,1 km | 322 m | 29% | 50% |
| ダイナミックコース | 1,3 km | 278 m | 22% | 46% |
| ダイヤモンドコース | 1,1 km | 276 m | 25% | 31% |
| エキサイティングAコース | 0,8 km | 234 m | 29% | 43% |
| ダイナミックコース | 1,3 km | 204 m | 15% | 34% |
| パノラマパーク | 1,4 km | 173 m | 12% | 24% |
| ビギナーズコース | 1,5 km | 173 m | 12% | 19% |
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドコース | 0,4 km | 121 m | 27% | 31% |
| テクニカルコース | 0,3 km | 107 m | 41% | 51% |
| スーパーコース | 0,3 km | 91 m | 32% | 40% |
| エキスパートコース | 0,3 km | 79 m | 29% | 36% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| SPゴンドラ | Telecabina | 2,5 km | 538 m |
| ダイヤモンドクワッド | Telesilla | 1,6 km | 385 m |
| チャンピオンクワッド | Telesilla | 1,6 km | 390 m |
| パノラマクワッド | Telesilla | 1,2 km | 173 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.