Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| * | 2,3 km | 388 m | 17% | 31% |
| 湯の平コース | 2,5 km | 386 m | 16% | 51% |
| * | 0,8 km | 342 m | 43% | 19% |
| コブ・新雪バーン | 0,6 km | 121 m | 22% | 37% |
| スラロームバーン | 0,5 km | 115 m | 24% | 33% |
| 新雪バーン | 0,6 km | 109 m | 20% | 42% |
| * | 0,2 km | 44 m | 25% | 30% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| つがもりロマンスリフト | Telesilla | 1,2 km | 234 m |
| 天元台ロープウェイ | Telecabina | 0,9 km | 369 m |
| しゃくなげロマンスリフト | Telesilla | 0,7 km | 164 m |
| しらかばロマンスリフト | Telesilla | 0,5 km | 113 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.