Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| サンシャインコース | 2,1 km | 422 m | 20% | 31% |
| スカイライン | 2,0 km | 321 m | 16% | 27% |
| ツイスター・コース | 1,1 km | 286 m | 25% | 43% |
| パラダイスコース | 1,2 km | 239 m | 20% | 31% |
| アスペンコース | 1,1 km | 214 m | 19% | 27% |
| ダイアモンド コース | 0,7 km | 211 m | 30% | 51% |
| リンク | 1,2 km | 211 m | 17% | 26% |
| スレンダー ライン | 1,3 km | 210 m | 17% | 27% |
| パノラマ・コース | 1,2 km | 205 m | 18% | 31% |
| メインライン | 1,0 km | 179 m | 18% | 34% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| コルクスクリュー | 0,8 km | 161 m | 21% | 50% |
| ファミリー コース | 0,8 km | 133 m | 17% | 25% |
| アスペンコネクター | 0,7 km | 132 m | 20% | 24% |
| サンシャインコース | 0,7 km | 132 m | 19% | 25% |
| ロウワーウェーブ | 0,5 km | 74 m | 16% | 24% |
| ツイスターコネクター | 0,7 km | 71 m | 11% | 18% |
| ファミリーコネクター | 0,6 km | 63 m | 10% | 21% |
| ドリームウォーカー | 0,2 km | 29 m | 14% | 25% |
| スケートアウェイ | 0,1 km | 25 m | 19% | 19% |
| パイプドリーム | 0,1 km | 20 m | 14% | 17% |
| ちびっこ ゲレンデ | 0,2 km | 13 m | 7% | 14% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| ゴンドラ | Cabinovia | 2,9 km | 517 m |
| クワッド1 | Seggiovia | 1,7 km | 339 m |
| クワッド2 | Seggiovia | 1,4 km | 202 m |
| ダイアモンド・ペアリフト | Seggiovia | 1,1 km | 286 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.