Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| ヤマバト | 4,1 km | 635 m | 15% | 28% |
| 第2ザイラーA | 1,3 km | 476 m | 36% | 58% |
| Dragon Tail | 3,0 km | 454 m | 15% | 61% |
| Attack | 3,0 km | 371 m | 13% | 37% |
| ザイラーロング | 1,0 km | 332 m | 32% | 40% |
| セカンド第1 | 1,0 km | 330 m | 33% | 39% |
| 迂回コース | 0,8 km | 330 m | 42% | 36% |
| 第1ザイラーC | 1,2 km | 299 m | 25% | 38% |
| セカンド第2 | 1,4 km | 294 m | 22% | 28% |
| キツツキ | 1,4 km | 285 m | 21% | 34% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| Cruise 1 | 1,7 km | 274 m | 16% | 50% |
| カッコウ | 0,8 km | 265 m | 32% | 35% |
| 第1ザイラーB | 1,1 km | 260 m | 24% | 30% |
| オオタカ | 0,7 km | 251 m | 38% | 38% |
| セカンド第1 | 1,0 km | 250 m | 24% | 31% |
| 第1ザイラーA | 1,3 km | 248 m | 19% | 28% |
| 第2ザイラーB | 0,8 km | 230 m | 27% | 55% |
| ハヤブサ | 0,6 km | 217 m | 39% | 47% |
| ザイラーロング | 0,5 km | 207 m | 39% | 51% |
| セキレイ | 1,1 km | 206 m | 18% | 28% |
| ハヤブサ | 0,7 km | 206 m | 28% | 32% |
| オオタカ | 0,7 km | 191 m | 26% | 32% |
| イヌワシ | 0,7 km | 188 m | 26% | 33% |
| Cruise 2 | 1,6 km | 181 m | 11% | 36% |
| 第2ザイラーC | 1,2 km | 163 m | 14% | 20% |
| ヤマガラ | 0,5 km | 162 m | 31% | 42% |
| カケス | 0,7 km | 160 m | 24% | 30% |
| セカンド第3 | 0,5 km | 152 m | 28% | 46% |
| カッコウ | 1,0 km | 147 m | 15% | 21% |
| 白樺ゲレンデ | 1,0 km | 143 m | 15% | 21% |
| カルガモ | 1,2 km | 137 m | 12% | 20% |
| Bravo | 0,8 km | 134 m | 16% | 44% |
| セキレイ | 0,3 km | 81 m | 26% | 39% |
| カケス | 0,5 km | 73 m | 13% | 16% |
| ザイラーロング | 0,5 km | 69 m | 15% | 15% |
| 第2ザイラーB | 0,3 km | 66 m | 19% | 20% |
| オオタカ | 0,4 km | 60 m | 16% | 16% |
| ハヤブサ | 0,4 km | 58 m | 14% | 20% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| 安比ゴンドラ | Cabinovia | 2,7 km | 643 m |
| ザイラークワッド | Seggiovia | 2,0 km | 606 m |
| ビスタクワッド | Seggiovia | 1,9 km | 509 m |
| ザイラー第2リフト | Seggiovia | 1,4 km | 408 m |
| セントラル第5リフト | Seggiovia | 1,1 km | 343 m |
| セントラル第2リフト | Seggiovia | 1,0 km | 161 m |
| セントラルクワッド | Seggiovia | 0,9 km | 135 m |
| セントラル第3リフト | Seggiovia | 0,7 km | 209 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.