Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| アルペンコース | 1,1 km | 275 m | 25% | 57% |
| 樹氷コース | 0,8 km | 207 m | 27% | 43% |
| 中央ゲレンデ | 1,3 km | 204 m | 16% | 27% |
| スカイロード | 0,7 km | 198 m | 29% | 49% |
| 山麓林間コース | 0,7 km | 172 m | 24% | 44% |
| 野間ゲレンデ | 0,9 km | 145 m | 16% | 36% |
| 北壁 | 0,3 km | 135 m | 49% | 52% |
| スカイロード | 0,7 km | 135 m | 20% | 41% |
| チャレンジ迂回コース | 0,5 km | 112 m | 23% | 39% |
| ネイチャーゾーン | 0,3 km | 110 m | 38% | 44% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| パノラマゲレンデ | 0,3 km | 72 m | 24% | 34% |
| アルペン林間コース | 0,4 km | 68 m | 16% | 42% |
| マロニエ広場 | 0,2 km | 52 m | 22% | 41% |
| ファミリーゲレンデ | 0,2 km | 34 m | 14% | 21% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| 野間クワッドリフト | Seggiovia | 1,1 km | 204 m |
| 北壁トリプルリフト | Seggiovia | 1,0 km | 331 m |
| 旅館街ペアリフト | Seggiovia | 0,7 km | 170 m |
| 北壁ペアリフト | Seggiovia | 0,7 km | 227 m |
| 旅館街シングルリフト | Seggiovia | 0,6 km | 142 m |
| 中央クワッドリフト | Seggiovia | 0,6 km | 148 m |
| マロニエペアリフト | Seggiovia | 0,5 km | 129 m |
| パノラマペアリフト | Seggiovia | 0,4 km | 91 m |
| ファミリーペアリフト | Seggiovia | 0,2 km | 32 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.