Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 猪苗代スキー場 | 9,5 km | 597 m | 6% | 52% |
| 連絡路 | 2,1 km | 547 m | 26% | 28% |
| ミネロイーストコース | 1,2 km | 281 m | 24% | 30% |
| 赤植大回転コース | 1,0 km | 239 m | 25% | 47% |
| ファミリースノーパーク ばんだい×2 | 2,9 km | 232 m | 8% | 32% |
| 中央ライン | 0,9 km | 223 m | 25% | 34% |
| 林間コース | 1,1 km | 217 m | 20% | 38% |
| ミネロウエスト下部コース | 0,8 km | 171 m | 22% | 28% |
| ふりこ坂コース | 0,5 km | 151 m | 30% | 33% |
| お馬返しゲレンデ | 0,4 km | 139 m | 34% | 36% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 東坂コース | 0,4 km | 132 m | 30% | 42% |
| 葉山コース | 1,0 km | 128 m | 13% | 23% |
| 葉山ゲレンデ | 0,7 km | 117 m | 17% | 22% |
| 天の庭コース | 0,3 km | 108 m | 33% | 37% |
| 中央ゲレンデ | 0,6 km | 105 m | 18% | 21% |
| ミネロウエスト上部コース | 0,4 km | 104 m | 29% | 33% |
| ミネロセントラルコース | 0,4 km | 104 m | 24% | 28% |
| 大回転バーン | 0,2 km | 102 m | 44% | 44% |
| 西ゲレンデ | 0,6 km | 95 m | 17% | 21% |
| ささ平コース | 0,3 km | 73 m | 21% | 21% |
| 東ゲレンデファミリー | 0,5 km | 73 m | 16% | 22% |
| ぶな平ゲレンデ | 0,3 km | 60 m | 19% | 24% |
| ミネロウエストコース | 0,2 km | 16 m | 9% | 11% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| ミネロ第1フード付きリフト | Seggiovia | 1,2 km | 277 m |
| はやま第4パノラマリフト | Seggiovia | 0,9 km | 220 m |
| はやま第1クアッドリフト | Seggiovia | 0,8 km | 211 m |
| はやま第6ペアリフト | Seggiovia | 0,7 km | 194 m |
| はやま第2初心者リフト | Seggiovia | 0,6 km | 112 m |
| ミネロ第3ロマンスリフト | Seggiovia | 0,6 km | 218 m |
| ミネロ第4こぶこぶリフト | Seggiovia | 0,5 km | 244 m |
| はやま第3ファミリーリフト | Seggiovia | 0,5 km | 81 m |
| ミネロ第2初級者リフト | Seggiovia | 0,4 km | 97 m |
| ミネロ第2初級者リフト | Seggiovia | 0,4 km | 97 m |
| はやま第5ペアリフト | Seggiovia | 0,4 km | 68 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.