Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,8 km | 543 m | 19% | 34% |
| 5 | 2,2 km | 484 m | 22% | 42% |
| ダウンヒルコース | 1,6 km | 461 m | 29% | 54% |
| チャレンジコース | 1,2 km | 390 m | 31% | 47% |
| Central Way | 0,8 km | 355 m | 47% | 49% |
| North Way | 0,9 km | 334 m | 37% | 48% |
| Second North Avenue | 0,9 km | 313 m | 34% | 45% |
| Centrar Avenue | 1,0 km | 298 m | 31% | 45% |
| Centrar Bowl Way | 0,7 km | 290 m | 44% | 53% |
| Thrilling Course | 1,7 km | 247 m | 14% | 31% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| エキスパートコース | 0,7 km | 202 m | 30% | 40% |
| ロマンスコース | 0,7 km | 196 m | 27% | 41% |
| Second Central Way | 0,4 km | 174 m | 41% | 60% |
| ダイナミックコース | 0,4 km | 171 m | 39% | 43% |
| South Way | 0,4 km | 159 m | 41% | 53% |
| Second Central Road | 0,9 km | 157 m | 18% | 30% |
| Central Road | 1,3 km | 150 m | 12% | 24% |
| The Skirts Road | 0,8 km | 149 m | 18% | 27% |
| Central Street | 0,6 km | 145 m | 24% | 33% |
| North Street | 0,6 km | 136 m | 21% | 31% |
| North Road | 0,6 km | 112 m | 18% | 26% |
| South Road | 0,7 km | 72 m | 10% | 13% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| サホロゴンドラ | Cabinovia | 2,0 km | 556 m |
| サホロエキスプレス | Seggiovia | 1,4 km | 457 m |
| #8 Lift | Seggiovia | 0,9 km | 338 m |
| #4 Lift | Seggiovia | 0,9 km | 382 m |
| #2 High Speed Lift | Seggiovia | 0,8 km | 146 m |
| #1 High Speed Lift | Seggiovia | 0,6 km | 67 m |
| 第7リフト | Seggiovia | 0,6 km | 136 m |
| 第6ペアリフト | Seggiovia | 0,5 km | 130 m |
| 第6リフト | Skilift | 0,4 km | 48 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.