확인 중
리프트
—
적설
—
날씨
—
—
—
—
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| イゾラグランドコース | 3.0 km | 528 m | 18% | 29% |
| スティームボートB | 1.9 km | 440 m | 23% | 27% |
| ヘブンリー・ビュー・コース | 2.6 km | 409 m | 16% | 29% |
| イーストヴィヴァルディ | 2.0 km | 390 m | 19% | 31% |
| イーストティーニュコース | 1.8 km | 371 m | 21% | 32% |
| ヘブンリーキャニオン | 1.5 km | 371 m | 25% | 42% |
| スティームボートA | 1.6 km | 361 m | 23% | 35% |
| ヘブンリーリッジAコース | 1.2 km | 298 m | 24% | 41% |
| ジャイアントコース | 1.1 km | 259 m | 23% | 45% |
| イゾラAコース | 0.7 km | 235 m | 32% | 46% |
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| フーボルコーズ | 1.7 km | 219 m | 13% | 24% |
| イゾラB コース | 0.7 km | 218 m | 32% | 40% |
| ヘブンリーリッジBコース | 1.0 km | 215 m | 22% | 32% |
| フリコ沢コース | 2.2 km | 214 m | 10% | 15% |
| バンビコース | 0.9 km | 207 m | 24% | 37% |
| レインボーコース | 2.2 km | 199 m | 9% | 24% |
| スーパーイースト | 0.4 km | 186 m | 49% | 58% |
| イゾラCコース | 0.6 km | 171 m | 28% | 35% |
| 林間コース | 0.6 km | 171 m | 27% | 46% |
| タイガーコース | 0.6 km | 168 m | 29% | 55% |
| エリートコース | 0.6 km | 168 m | 26% | 49% |
| ナチュラルコース | 0.5 km | 163 m | 35% | 50% |
| イゾラDコース | 0.7 km | 160 m | 24% | 34% |
| ルスツNo.1コース | 0.4 km | 154 m | 35% | 40% |
| エバーコース | 0.7 km | 154 m | 22% | 33% |
| ヘブンリースピリット | 0.5 km | 150 m | 30% | 37% |
| ダイナミックコース | 0.5 km | 139 m | 28% | 39% |
| イゾラグランド迂回コース | 0.7 km | 125 m | 18% | 30% |
| ヘブンリートレイル | 0.7 km | 123 m | 17% | 30% |
| スカイコース | 0.4 km | 120 m | 34% | 45% |
| ファミリーコース | 0.7 km | 102 m | 15% | 25% |
| ホワイトラバーコース | 0.7 km | 102 m | 14% | 27% |
| アクロスAコース | 0.2 km | 75 m | 35% | 37% |
| イーストトレイル | 0.7 km | 63 m | 9% | 17% |
| イゾラD迂回コース | 0.4 km | 57 m | 15% | 35% |
| Across B | 0.2 km | 45 m | 30% | 34% |
| 連絡コース | 0.3 km | 22 m | 7% | 22% |
| イゾラ山頂迂回コース | 0.3 km | 22 m | 8% | 18% |
| 리프트 | 종류 | 길이 | 상승 |
|---|---|---|---|
| イゾラゴンドラ | 곤돌라 | 2.8 km | 521 m |
| イーストゴンドラ2号線 | 곤돌라 | 2.0 km | 392 m |
| イゾラ第1クワッド | 체어리프트 | 1.7 km | 437 m |
| イーストゴンドラ1号線 | 곤돌라 | 1.6 km | 38 m |
| イゾラ第3クワッド | 체어리프트 | 1.5 km | 408 m |
| イーストクワッド | 체어리프트 | 1.4 km | 221 m |
| イゾラ第2クワッド | 체어리프트 | 1.4 km | 357 m |
| タワーペアリフト | 체어리프트 | 1.2 km | 43 m |
| イゾラ第4クワッド | 체어리프트 | 1.1 km | 304 m |
| ウエストゴンドラ | 곤돌라 | 1.0 km | 272 m |
| ウエスト第2クワッド | 체어리프트 | 0.9 km | 224 m |
| イースト第2ペアリフト | 체어리프트 | 0.8 km | 253 m |
| イースト第1ペアリフト | 체어리프트 | 0.7 km | 67 m |
| ウエスト第1クワッド | 체어리프트 | 0.6 km | 102 m |
| イゾラ第5ペアリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 117 m |
| アクロス第2ペアリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 62 m |
| ウエストタイガー ペアリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 168 m |
| アクロス第1ペアリフト | 체어리프트 | 0.1 km | 41 m |
슬로프와 리프트 © OpenStreetMap contributors. 고도는 AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly는 이번 시즌 App Store에 출시됩니다. iOS 26 이상의 iPhone과 Apple Watch를 지원합니다.