확인 중
리프트
—
적설
—
날씨
—
—
—
—
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| * | 0.9 km | 288 m | 33% | 28% |
| 太平コース | 1.9 km | 284 m | 15% | 36% |
| 黒姫スーパージャイアントコース | 1.2 km | 249 m | 21% | 34% |
| * | 1.0 km | 249 m | 24% | 45% |
| セーラーコース | 0.5 km | 170 m | 36% | 44% |
| パラダイス迂回コース | 0.8 km | 167 m | 20% | 33% |
| 大森ジャイアントコース | 0.8 km | 158 m | 20% | 41% |
| 黒姫スーパージャイアントコース | 0.4 km | 147 m | 34% | 49% |
| 竜山ゲレンデ | 1.9 km | 146 m | 8% | 28% |
| 黒姫コネクションコース | 0.8 km | 143 m | 19% | 24% |
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| ザンゲ坂・樹氷原コース | 0.6 km | 128 m | 23% | 34% |
| 連絡コース | 1.0 km | 111 m | 11% | 26% |
| ダイヤモンド | 2.1 km | 108 m | 5% | 23% |
| ザンゲ坂・樹氷原コース | 1.0 km | 108 m | 11% | 23% |
| 横倉の壁38° | 0.2 km | 107 m | 46% | 82% |
| 高鳥コース | 0.7 km | 104 m | 15% | 24% |
| ハーネンカムCコース | 0.3 km | 68 m | 27% | 40% |
| 菖蒲沼ゲレンデ | 0.9 km | 58 m | 6% | 19% |
| チューブスライダー | 0.3 km | 57 m | 16% | 24% |
| 見返りコース | 0.3 km | 27 m | 11% | 19% |
| 리프트 | 종류 | 길이 | 상승 |
|---|---|---|---|
| 2 蔵王ロープウェイ山頂線 | 곤돌라 | 1.8 km | 331 m |
| 蔵王中央ケーブル | 곤돌라 | 1.7 km | 518 m |
| 1 蔵王ロープウェイ山麓線 | 곤돌라 | 1.7 km | 467 m |
| 黒姫第1クワトロ | 체어리프트 | 1.6 km | 412 m |
| 蔵王スカイケーブル | 곤돌라 | 1.6 km | 343 m |
| 黒姫第2クワトロ | 체어리프트 | 1.3 km | 257 m |
| 大森クワトロ | 체어리프트 | 1.3 km | 346 m |
| 37 温泉第4クワッド | 체어리프트 | 0.9 km | 267 m |
| 温泉第2クワッド | 체어리프트 | 0.9 km | 226 m |
| アストリア第1ペア | 체어리프트 | 0.7 km | 143 m |
| 32 国体ペア | 체어리프트 | 0.6 km | 199 m |
| ダイヤモンド第1ペア | 체어리프트 | 0.6 km | 95 m |
| 横倉第1ペア | 체어리프트 | 0.6 km | 136 m |
| 横倉第1ペア | 체어리프트 | 0.6 km | 136 m |
| 横倉第2ペア | 체어리프트 | 0.6 km | 122 m |
| 中森第1トリプル | 체어리프트 | 0.6 km | 125 m |
| 中森第2ペア | 체어리프트 | 0.6 km | 145 m |
| 17 パラダイスペアA,B | 체어리프트 | 0.5 km | 173 m |
| 竜山ペアリフト 1 | 체어리프트 | 0.5 km | 130 m |
| 竜山ペアリフト 2 | 체어리프트 | 0.5 km | 132 m |
| アストリア第2ペア | 체어리프트 | 0.5 km | 150 m |
| アストリア第3ペア | 체어리프트 | 0.5 km | 138 m |
| ユートピア第2ペア | 체어리프트 | 0.5 km | 92 m |
| 温泉第3 | 체어리프트 | 0.5 km | 92 m |
| サンライズペア | 체어리프트 | 0.5 km | 136 m |
| — | 체어리프트 | 0.5 km | 136 m |
| パラダイス第3ペア | 체어리프트 | 0.5 km | 88 m |
| 5 温泉第1ペア | 체어리프트 | 0.4 km | 77 m |
| 33 見返りペア | 체어리프트 | 0.4 km | 97 m |
| 片貝トリプル | 체어리프트 | 0.4 km | 38 m |
| 12 中央第2ペアA,B | 체어리프트 | 0.4 km | 97 m |
| ダイヤモンド第2ペア | 체어리프트 | 0.4 km | 102 m |
| 菖蒲沼第1第2 | 체어리프트 | 0.3 km | 56 m |
| 14 中央第1ペア | 체어리프트 | 0.3 km | 85 m |
| ユートピア第1ペア | 체어리프트 | 0.3 km | 65 m |
슬로프와 리프트 © OpenStreetMap contributors. 고도는 AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly는 이번 시즌 App Store에 출시됩니다. iOS 26 이상의 iPhone과 Apple Watch를 지원합니다.