正在取得雪況
纜車
—
降雪
—
天氣
—
—
—
—
| 雪道 | 長度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| 银光大道 | 3.0 km | 457 m | 15% | 29% |
| 金光大道 | 2.3 km | 400 m | 17% | 31% |
| 1号道 | 1.3 km | 371 m | 29% | 54% |
| 云海大道 | 2.1 km | 360 m | 17% | 32% |
| 2号道 | 1.1 km | 278 m | 26% | 48% |
| 3号道 | 1.1 km | 267 m | 25% | 41% |
| 追光道 | 1.1 km | 263 m | 24% | 49% |
| 佛光道 | 1.0 km | 252 m | 24% | 37% |
| 向光道 | 1.1 km | 226 m | 21% | 44% |
| 巾帼道 | 1.4 km | 194 m | 14% | 31% |
| 雪道 | 長度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| 心流PARK | 1.4 km | 189 m | 13% | 35% |
| 克兰谷 | 1.1 km | 189 m | 18% | 44% |
| 尚武道 | 0.9 km | 144 m | 16% | 29% |
| 至妙谷 | 0.6 km | 116 m | 20% | 27% |
| 金光U南 | 0.4 km | 90 m | 22% | 34% |
| 开心谷 | 1.3 km | 87 m | 7% | 9% |
| 如意道 | 0.4 km | 86 m | 24% | 26% |
| 鹿鸣谷 | 0.5 km | 86 m | 16% | 31% |
| 霞光道 | 0.4 km | 46 m | 12% | 18% |
| 众妙大道 | 0.5 km | 41 m | 9% | 9% |
| 纜車 | 類型 | 長度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| 5号箱式缆车 | 吊廂 | 2.8 km | 459 m |
| — | 吊廂 | 1.7 km | 357 m |
| 3号箱式缆车 | 吊廂 | 1.4 km | 397 m |
| 7索 | 吊廂 | 1.4 km | 380 m |
| 2号吊椅缆车 | 吊廂 | 1.0 km | 279 m |
| 2号吊椅缆车 | 吊廂 | 0.7 km | 109 m |
| — | 吊椅 | 0.6 km | 75 m |
| — | 吊椅 | 0.3 km | 93 m |
| 魔毯中级道 | 魔毯 | 0.2 km | 31 m |
| 魔毯初级道 | 魔毯 | 0.2 km | 29 m |
| — | 魔毯 | 0.2 km | 9 m |
| — | 魔毯 | 0.1 km | 4 m |
| — | 魔毯 | 0.1 km | 9 m |
雪道和纜車 © OpenStreetMap 貢獻者。海拔來自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 將於本雪季在 App Store 上架,支援 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或以上版本。