正在取得雪況
纜車
—
降雪
—
天氣
—
—
—
—
| 雪道 | 長度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| 初心者コース | 3.1 km | 584 m | 19% | 36% |
| ゴールド2 | 1.6 km | 313 m | 20% | 46% |
| 白樺2 | 1.1 km | 308 m | 28% | 41% |
| 連絡 | 1.5 km | 269 m | 18% | 37% |
| とど松 | 0.8 km | 248 m | 30% | 52% |
| ダイナミック | 1.4 km | 239 m | 18% | 56% |
| スラロームバーン | 0.9 km | 239 m | 27% | 41% |
| ツリーラン | 0.9 km | 214 m | 25% | 43% |
| ディープパウダ | 2.0 km | 195 m | 10% | 40% |
| シルキー | 1.0 km | 194 m | 20% | 40% |
| 雪道 | 長度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤル上級 | 0.7 km | 179 m | 25% | 38% |
| フレシツユパウダー | 1.7 km | 179 m | 11% | 51% |
| 林道 | 1.0 km | 173 m | 18% | 26% |
| ロイヤル中級 | 0.5 km | 169 m | 34% | 37% |
| ゴールド3 | 0.7 km | 158 m | 24% | 33% |
| バンプス | 0.5 km | 153 m | 30% | 53% |
| 白樺1 | 0.9 km | 139 m | 15% | 27% |
| ゴールド1 | 0.8 km | 137 m | 16% | 20% |
| レッスン | 0.8 km | 128 m | 15% | 22% |
| ファミリー | 0.9 km | 128 m | 14% | 24% |
| フレッシュパウダー | 0.5 km | 125 m | 26% | 31% |
| センター | 0.7 km | 124 m | 17% | 28% |
| バンク | 0.5 km | 89 m | 19% | 26% |
| Jr. チャレンジ大岩 | 0.4 km | 52 m | 13% | 20% |
| 纜車 | 類型 | 長度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| カムイゴンドラ | 吊廂 | 2.3 km | 580 m |
| 第5ペアリフト | 吊椅 | 1.0 km | 276 m |
| 第2ペアリフト | 吊椅 | 0.9 km | 291 m |
| 第1ペアリフト | 吊椅 | 0.8 km | 137 m |
| 第4ペアリフト | 吊椅 | 0.7 km | 126 m |
| 第3ペアリフト | 吊椅 | 0.6 km | 156 m |
雪道和纜車 © OpenStreetMap 貢獻者。海拔來自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 將於本雪季在 App Store 上架,支援 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或以上版本。