正在获取雪况
缆车
—
降雪
—
天气
—
—
—
—
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| プライマリーライン | 2.0 km | 329 m | 17% | 29% |
| キングススラローム(無圧雪) | 0.7 km | 277 m | 38% | 58% |
| あんずダウンヒル | 2.0 km | 272 m | 13% | 64% |
| ももダウンヒル | 2.4 km | 230 m | 10% | 64% |
| ジャックダウンヒル | 0.6 km | 228 m | 38% | 61% |
| Lake View Line | 0.6 km | 201 m | 36% | 56% |
| ビレージライン | 0.5 km | 189 m | 36% | 47% |
| グリーンライン | 1.1 km | 171 m | 16% | 30% |
| ハートランドライン | 0.6 km | 134 m | 23% | 28% |
| マルチプレイライン | 0.6 km | 123 m | 20% | 29% |
| 雪道 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 最大坡度 |
|---|---|---|---|---|
| パンタンライン | 0.7 km | 120 m | 17% | 26% |
| ファミリーライン | 0.4 km | 97 m | 23% | 29% |
| Zigzag Line | 0.5 km | 93 m | 20% | 38% |
| ぶどう谷 | 0.6 km | 87 m | 14% | 49% |
| クイーンダウンヒル | 0.2 km | 83 m | 44% | 59% |
| ぶどう沢 | 0.9 km | 78 m | 9% | 39% |
| フォレストライン | 0.4 km | 77 m | 19% | 33% |
| ホワイトライン | 0.2 km | 60 m | 38% | 46% |
| プライマリーライン | 0.1 km | 44 m | 33% | 36% |
| Adventure Aisle | 0.5 km | 37 m | 7% | 17% |
| 缆车 | 类型 | 长度 | 爬升 |
|---|---|---|---|
| 第5クワッド | 吊椅 | 0.9 km | 291 m |
| 第1ペア | 吊椅 | 0.8 km | 324 m |
| 第6ペア | 吊椅 | 0.6 km | 122 m |
| 第3クワッド | 吊椅 | 0.5 km | 130 m |
| 第2ペア | 吊椅 | 0.4 km | 161 m |
雪道和缆车 © OpenStreetMap 贡献者。海拔来自 AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly 本雪季上架 App Store,支持 iPhone 和 Apple Watch,需要 iOS 26 或更新版本。