Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| プライマリーライン | 2,0 km | 329 m | 17% | 29% |
| キングススラローム(無圧雪) | 0,7 km | 277 m | 38% | 58% |
| あんずダウンヒル | 2,0 km | 272 m | 13% | 64% |
| ももダウンヒル | 2,4 km | 230 m | 10% | 64% |
| ジャックダウンヒル | 0,6 km | 228 m | 38% | 61% |
| Lake View Line | 0,6 km | 201 m | 36% | 56% |
| ビレージライン | 0,5 km | 189 m | 36% | 47% |
| グリーンライン | 1,1 km | 171 m | 16% | 30% |
| ハートランドライン | 0,6 km | 134 m | 23% | 28% |
| マルチプレイライン | 0,6 km | 123 m | 20% | 29% |
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| パンタンライン | 0,7 km | 120 m | 17% | 26% |
| ファミリーライン | 0,4 km | 97 m | 23% | 29% |
| Zigzag Line | 0,5 km | 93 m | 20% | 38% |
| ぶどう谷 | 0,6 km | 87 m | 14% | 49% |
| クイーンダウンヒル | 0,2 km | 83 m | 44% | 59% |
| ぶどう沢 | 0,9 km | 78 m | 9% | 39% |
| フォレストライン | 0,4 km | 77 m | 19% | 33% |
| ホワイトライン | 0,2 km | 60 m | 38% | 46% |
| プライマリーライン | 0,1 km | 44 m | 33% | 36% |
| Adventure Aisle | 0,5 km | 37 m | 7% | 17% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| 第5クワッド | Télésiège | 0,9 km | 291 m |
| 第1ペア | Télésiège | 0,8 km | 324 m |
| 第6ペア | Télésiège | 0,6 km | 122 m |
| 第3クワッド | Télésiège | 0,5 km | 130 m |
| 第2ペア | Télésiège | 0,4 km | 161 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.