Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 第10コース | 1,2 km | 343 m | 30% | 44% |
| 第9コース | 1,0 km | 336 m | 35% | 41% |
| 成平(なんだいら) | 1,1 km | 328 m | 29% | 48% |
| 第5西コース | 1,0 km | 264 m | 26% | 37% |
| 白樺ゲレンデ | 0,6 km | 169 m | 29% | 47% |
| たんぽぽコース | 1,6 km | 162 m | 10% | 20% |
| パラダイス | 0,4 km | 156 m | 36% | 54% |
| スラローム | 0,5 km | 152 m | 34% | 46% |
| ダウンヒル | 0,3 km | 145 m | 49% | 56% |
| イーグル | 0,3 km | 141 m | 44% | 47% |
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 第2東コース | 0,5 km | 120 m | 23% | 34% |
| 第1連絡コース | 0,8 km | 119 m | 15% | 37% |
| パノラマ | 0,6 km | 110 m | 18% | 30% |
| 第2西連絡コース | 0,3 km | 65 m | 24% | 34% |
| 第2連絡コース | 0,7 km | 57 m | 9% | 14% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 第9クワッドリフト | Telesilla | 1,4 km | 419 m |
| 第8クワッドリフト | Telesilla | 1,2 km | 160 m |
| 第6ペアリフト | Telesilla | 0,9 km | 136 m |
| 第7ペアリフト | Telesilla | 0,6 km | 254 m |
| 第1ペアリフト | Telesilla | 0,6 km | 169 m |
| 第2ペアリフト | Telesilla | 0,5 km | 134 m |
| — | Cinta | 0,1 km | 7 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.