Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| しゃくなげコース | 3,0 km | 288 m | 10% | 23% |
| 夏道コース | 0,5 km | 81 m | 18% | 31% |
| 夏道チャレンジコース | 0,2 km | 56 m | 24% | 33% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| しゃくなげ高速クワッド | Telesilla | 1,2 km | 202 m |
| 天狗山高速クワッド | Telesilla | 0,8 km | 156 m |
| 天狗山ゴンドラ | Telecabina | 0,5 km | 116 m |
| 天狗山ファミリーペアリフト | Telesilla | 0,4 km | 50 m |
| おなり山ペアリフト | Telesilla | 0,4 km | 77 m |
| 青葉山第2ペアリフト | Telesilla | 0,3 km | 84 m |
| 青葉山第1ペアリフト | Telesilla | 0,2 km | 69 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.