Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 朝里ダイナミックコース | 1,8 km | 380 m | 21% | 41% |
| 長峰第2-Aコース | 1,1 km | 334 m | 31% | 33% |
| 余市第1-B | 1,9 km | 333 m | 18% | 27% |
| 長峰第2-Bコース | 1,0 km | 311 m | 30% | 38% |
| 長峰第2-Cコース | 1,0 km | 280 m | 29% | 38% |
| 朝里第2ーA | 1,3 km | 265 m | 20% | 32% |
| 朝里第2ーC | 1,0 km | 262 m | 27% | 62% |
| 余市第1-A | 1,1 km | 237 m | 22% | 31% |
| センターB | 1,2 km | 229 m | 19% | 35% |
| センターA | 1,1 km | 224 m | 21% | 35% |
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| 長峰第1 | 1,8 km | 203 m | 11% | 21% |
| エキスパートA | 1,0 km | 195 m | 19% | 54% |
| 朝里第2ーB | 0,5 km | 140 m | 30% | 53% |
| 朝里パノラマ | 1,4 km | 105 m | 7% | 25% |
| パウダーライド | 0,2 km | 92 m | 41% | 41% |
| 朝里第1ーB | 0,8 km | 87 m | 11% | 17% |
| 朝里パノラマ | 0,9 km | 81 m | 9% | 14% |
| エキスパートB | 0,3 km | 81 m | 29% | 34% |
| センターリンク | 0,6 km | 79 m | 14% | 22% |
| 余市第2-A | 0,5 km | 75 m | 14% | 18% |
| 余市第2-B | 0,4 km | 69 m | 17% | 26% |
| Terrain Park | 0,6 km | 69 m | 12% | 26% |
| 朝里第1ーA | 0,8 km | 57 m | 7% | 11% |
| ゲートウェイコース | 1,0 km | 50 m | 5% | 9% |
| ファミリコース | 0,3 km | 23 m | 9% | 10% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| キロロゴンドラ | Telecabina | 3,2 km | 610 m |
| 余市第1エクスプレス | Telesilla | 1,7 km | 344 m |
| 長峰第1エクスプレス | Telesilla | 1,5 km | 204 m |
| センターエクスプレス | Telesilla | 1,1 km | 226 m |
| 長峰第2エクスプレス | Telesilla | 0,9 km | 312 m |
| 朝里第2エクスプレス | Telesilla | 0,9 km | 256 m |
| ゲートウェイエクスプレス | Telecabina | 0,9 km | 48 m |
| 朝里第1リフト | Telesilla | 0,6 km | 81 m |
| 余市第2リフト | Telesilla | 0,4 km | 72 m |
| ファミリーリフト | Telesilla | 0,2 km | 21 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.