Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| Silver Bell | 5,9 km | 419 m | 7% | 32% |
| シルバーベル | 3,0 km | 418 m | 14% | 26% |
| No gravity | 1,3 km | 268 m | 21% | 57% |
| ハイウェイコースター | 1,4 km | 264 m | 19% | 35% |
| ノーグラビティ | 0,6 km | 263 m | 44% | 50% |
| Highway Coaster | 2,9 km | 263 m | 9% | 36% |
| エキシビジョン | 1,4 km | 258 m | 19% | 30% |
| Dragon Ridge | 2,0 km | 243 m | 12% | 44% |
| Sunshine | 3,3 km | 241 m | 7% | 31% |
| サンシャイン | 1,6 km | 240 m | 15% | 28% |
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンリッジ | 1,0 km | 240 m | 24% | 42% |
| Exhibition | 2,1 km | 239 m | 11% | 36% |
| グローリー | 0,6 km | 229 m | 37% | 45% |
| The glory | 1,2 km | 215 m | 19% | 47% |
| Panorama Ridge | 1,6 km | 210 m | 13% | 40% |
| パノラマリッジ | 0,8 km | 209 m | 25% | 40% |
| Silky Way | 1,2 km | 201 m | 17% | 44% |
| シルキーウェイ | 0,5 km | 197 m | 38% | 45% |
| North Star | 1,0 km | 185 m | 19% | 44% |
| ノーススター | 0,4 km | 183 m | 42% | 46% |
| クネクネフォレスト | 1,3 km | 180 m | 14% | 21% |
| ヴィーナス | 0,6 km | 170 m | 26% | 32% |
| ナスタ−コース | 0,7 km | 168 m | 26% | 38% |
| Grand Prix Z | 1,0 km | 161 m | 16% | 45% |
| Knaster | 1,2 km | 156 m | 13% | 41% |
| プラチナベル | 2,5 km | 150 m | 6% | 29% |
| グランプリZ | 0,5 km | 149 m | 32% | 44% |
| ナチュラルテレイン | 0,5 km | 144 m | 28% | 35% |
| Venus | 1,0 km | 138 m | 14% | 32% |
| フリーウェイ | 0,4 km | 122 m | 29% | 34% |
| Freeway | 0,9 km | 116 m | 13% | 38% |
| アスペンバーン | 0,4 km | 113 m | 30% | 34% |
| Aspen Bahn | 0,8 km | 113 m | 15% | 36% |
| Twisting Forest | 1,8 km | 109 m | 6% | 24% |
| ジェミニ | 0,4 km | 102 m | 27% | 34% |
| ムーンシャイン | 0,3 km | 99 m | 30% | 36% |
| Hello Nipo | 1,5 km | 99 m | 7% | 24% |
| Moonshine | 0,7 km | 96 m | 14% | 45% |
| Gemini | 0,7 km | 93 m | 14% | 33% |
| フェアリーウッズ | 0,8 km | 91 m | 12% | 21% |
| ハローニポ | 0,7 km | 90 m | 14% | 18% |
| Beginner's Choice | 2,1 km | 87 m | 4% | 11% |
| ビギナーズチョイス | 1,0 km | 82 m | 8% | 10% |
| ショートストーリー | 0,2 km | 68 m | 35% | 36% |
| Short Story | 0,4 km | 68 m | 17% | 37% |
| ロードトゥゴンドラ | 0,3 km | 44 m | 14% | 19% |
| 森の迷路 | 0,5 km | 41 m | 8% | 10% |
| バードウォッチャー(アカゲラの森) | 0,2 km | 37 m | 16% | 22% |
| ホタルストリート | 0,3 km | 29 m | 11% | 15% |
| パインロード | 0,2 km | 17 m | 7% | 11% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| 雲海テラスゴンドラ | Telecabina | 2,4 km | 497 m |
| パウダーエクスプレス | Telesilla | 1,7 km | 510 m |
| トマムエキスペレス | Telesilla | 1,4 km | 264 m |
| タワーエキスプレス | Telesilla | 1,0 km | 252 m |
| — | Telesilla | 0,9 km | 290 m |
| ロマンスチェア | Telesilla | 0,6 km | 134 m |
| ニポチェア | Telesilla | 0,5 km | 93 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.