Comprobando condiciones
Remontes
—
Nieve
—
Tiempo
—
—
—
—
| Pista | Longitud | Desnivel | Pendiente media | Pendiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| パノラマコース | 1,0 km | 221 m | 22% | 28% |
| 青い鳥コース | 0,6 km | 157 m | 28% | 41% |
| かもしかコース | 0,7 km | 147 m | 22% | 29% |
| うさぎコース | 0,7 km | 120 m | 18% | 25% |
| お清水ゲレンデ | 0,2 km | 63 m | 32% | 38% |
| 中央ゲレンデ | 0,5 km | 60 m | 12% | 17% |
| Remonte | Tipo | Longitud | Subida |
|---|---|---|---|
| LIZA EXPRESS | Telesilla | 0,7 km | 186 m |
| LIZA PAIR 2 | Telesilla | 0,7 km | 164 m |
| LIZA PAIR 1 | Telesilla | 0,5 km | 70 m |
Pistas y remontes © colaboradores de OpenStreetMap. Altitudes de AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly llega al App Store esta temporada, para iPhone y Apple Watch con iOS 26 o posterior.