Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 3,7 km | 691 m | 19% | 46% |
| A7 | 3,9 km | 643 m | 16% | 32% |
| G2 | 2,0 km | 508 m | 26% | 37% |
| G7 | 2,2 km | 489 m | 22% | 37% |
| A4 | 1,5 km | 443 m | 29% | 35% |
| A2 | 1,3 km | 391 m | 31% | 42% |
| A3 | 1,3 km | 375 m | 28% | 38% |
| G6 | 1,1 km | 364 m | 32% | 46% |
| G5 | 1,0 km | 316 m | 31% | 44% |
| A5 | 1,0 km | 270 m | 27% | 31% |
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 0,7 km | 221 m | 32% | 37% |
| A6 | 0,9 km | 217 m | 24% | 28% |
| G1 | 0,7 km | 168 m | 24% | 26% |
| A8 | 1,6 km | 156 m | 10% | 24% |
| C4 | 0,8 km | 142 m | 19% | 24% |
| C3 | 0,5 km | 123 m | 25% | 33% |
| B1 | 1,0 km | 104 m | 10% | 19% |
| G4 | 0,4 km | 92 m | 24% | 31% |
| G3 | 0,4 km | 91 m | 23% | 28% |
| G-A connect | 0,4 km | 78 m | 21% | 21% |
| B2 | 0,8 km | 78 m | 10% | 12% |
| C1 | 0,3 km | 62 m | 22% | 22% |
| B-A connect | 0,3 km | 26 m | 9% | 11% |
| G1 connect | 0,2 km | 4 m | 2% | 3% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| A | Télécabine | 3,7 km | 691 m |
| G | Télésiège | 1,9 km | 504 m |
| C | Télésiège | 1,8 km | 414 m |
| B | Télésiège | 0,8 km | 94 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.