Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| ホリデーコース | 8,0 km | 521 m | 6% | 35% |
| スーパーコース | 1,3 km | 443 m | 34% | 50% |
| シルバードリーム | 8,0 km | 423 m | 5% | 41% |
| ファミリーコース | 1,7 km | 404 m | 24% | 23% |
| 見晴コース | 1,1 km | 333 m | 31% | 54% |
| 羊蹄サンセット | 2,9 km | 326 m | 11% | 51% |
| グリーンコース | 1,7 km | 321 m | 19% | 32% |
| だべさ | 1,4 km | 271 m | 20% | 36% |
| スーパースーパースティション | 0,9 km | 258 m | 29% | 50% |
| みそしる | 0,6 km | 240 m | 40% | 53% |
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| ワンダーランド | 0,8 km | 235 m | 30% | 42% |
| フリココース | 0,6 km | 228 m | 35% | 47% |
| ステアウェイ・トゥ・ヘブン | 2,5 km | 224 m | 9% | 45% |
| 粉雪コース | 0,7 km | 223 m | 33% | 53% |
| なまら | 0,7 km | 221 m | 31% | 47% |
| パノラマコース | 0,6 km | 205 m | 33% | 37% |
| 迂回路 | 0,7 km | 190 m | 27% | 39% |
| 第2の壁 | 0,5 km | 187 m | 35% | 46% |
| シューノケル | 0,6 km | 187 m | 33% | 44% |
| チャンピオンコース | 0,6 km | 186 m | 30% | 40% |
| HANAZONOパーク | 2,1 km | 185 m | 9% | 50% |
| 林間コース | 0,6 km | 184 m | 30% | 32% |
| センターコース | 2,7 km | 173 m | 6% | 41% |
| 国体コース | 0,6 km | 172 m | 30% | 42% |
| ジャンボコース | 0,7 km | 168 m | 24% | 40% |
| 白樺コース | 1,0 km | 167 m | 16% | 28% |
| ラージコース | 0,4 km | 166 m | 43% | 59% |
| レジェンド・オブ・シンヤ | 0,6 km | 160 m | 27% | 49% |
| Legend of Shinya | 1,1 km | 160 m | 15% | 46% |
| ダイナミックコース | 0,5 km | 154 m | 29% | 49% |
| ダイナミックコース | 0,6 km | 152 m | 27% | 40% |
| パラレルコース | 1,9 km | 151 m | 8% | 29% |
| ユートピアコース | 0,5 km | 145 m | 32% | 34% |
| Junior | 2,1 km | 145 m | 7% | 29% |
| 白樺コース | 0,6 km | 144 m | 26% | 31% |
| 望羊コース | 0,8 km | 137 m | 16% | 25% |
| ジュニアコース | 1,0 km | 137 m | 14% | 24% |
| 深雪林間コース | 0,5 km | 134 m | 28% | 41% |
| Dynamic | 1,1 km | 127 m | 12% | 41% |
| コリーズフォリー | 1,7 km | 125 m | 7% | 40% |
| S字コース | 0,5 km | 123 m | 25% | 33% |
| Cruiser | 1,8 km | 123 m | 7% | 27% |
| せんの木コース | 0,9 km | 122 m | 14% | 35% |
| クルーザーコース | 0,9 km | 122 m | 14% | 23% |
| アルペンコース | 1,4 km | 120 m | 8% | 33% |
| ジャンクヤード | 0,4 km | 119 m | 31% | 42% |
| Paradise | 1,3 km | 119 m | 9% | 23% |
| パラダイスコース | 0,6 km | 109 m | 17% | 24% |
| こんぶ | 0,3 km | 106 m | 35% | 48% |
| 温泉沢コース | 0,3 km | 105 m | 35% | 41% |
| ヤードセール | 0,3 km | 104 m | 32% | 47% |
| クリステルガーデン | 0,8 km | 103 m | 13% | 22% |
| メルヘンコース | 0,4 km | 98 m | 25% | 47% |
| チャレンジコース | 0,3 km | 97 m | 29% | 36% |
| Juicy Fruit | 2,6 km | 97 m | 4% | 18% |
| Merchen | 0,8 km | 97 m | 12% | 54% |
| エンチャントメント | 0,5 km | 90 m | 19% | 38% |
| 高原コース | 0,9 km | 87 m | 10% | 23% |
| ざんぎ | 0,3 km | 85 m | 27% | 33% |
| ばんざい | 0,6 km | 84 m | 15% | 25% |
| Challenge | 0,5 km | 80 m | 15% | 37% |
| シルバーコース | 0,3 km | 77 m | 23% | 28% |
| Nekko no Kabe | 0,2 km | 75 m | 36% | 46% |
| メイク・センス | 0,3 km | 75 m | 27% | 32% |
| 接続 | 0,3 km | 70 m | 20% | 38% |
| じゃがいも | 0,2 km | 70 m | 29% | 39% |
| じょっぴん | 0,2 km | 70 m | 41% | 49% |
| 初級者迂回路 | 0,5 km | 67 m | 15% | 25% |
| Koguma | 0,5 km | 67 m | 13% | 38% |
| あげいも | 0,8 km | 67 m | 9% | 16% |
| ファイナルフリング | 0,7 km | 66 m | 9% | 18% |
| こぐま | 0,2 km | 64 m | 30% | 35% |
| キングエリア連絡通路 | 0,4 km | 61 m | 15% | 23% |
| ドント・ブリンク | 0,2 km | 60 m | 28% | 33% |
| アンフォゲッタブル | 0,3 km | 56 m | 20% | 27% |
| ネクストステージ | 0,7 km | 53 m | 8% | 12% |
| ファミリコース | 0,3 km | 52 m | 17% | 21% |
| マンゴーサラダ | 0,6 km | 46 m | 8% | 11% |
| ピュアマジック | 0,2 km | 45 m | 24% | 25% |
| 迂回路 | 0,3 km | 45 m | 15% | 18% |
| Pure Magic | 0,4 km | 43 m | 11% | 32% |
| スーパーコース | 0,3 km | 37 m | 14% | 17% |
| シェイキー・ニーズ | 0,4 km | 30 m | 8% | 13% |
| Ageimo | 0,6 km | 29 m | 5% | 12% |
| ブーメラン | 0,3 km | 14 m | 5% | 9% |
| 連絡 | 0,2 km | 13 m | 9% | 11% |
| Renraku | 0,3 km | 12 m | 4% | 9% |
| リッツ・スキーラン | 0,1 km | 8 m | 7% | 11% |
| Hinode Ski Run | 0,2 km | 7 m | 4% | 7% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| ニセコゴンドラ | Télécabine | 2,5 km | 668 m |
| アンヌプリゴンドラ | Télécabine | 2,2 km | 569 m |
| キングゴンドラ | Télécabine | 1,8 km | 449 m |
| エースゴンドラ | Télécabine | 1,6 km | 499 m |
| HANAZONO第1リフトフード付き | Télésiège | 1,6 km | 352 m |
| キング第3リフト | Télésiège | 1,3 km | 310 m |
| HANAZONO シンフォニーゴンドラ | Télécabine | 1,3 km | 209 m |
| ジャンボ第1クワッドリフト | Télésiège | 1,1 km | 253 m |
| 花園第3クワッド | Télésiège | 1,0 km | 329 m |
| 森のチェア | Télésiège | 1,0 km | 339 m |
| カントリーロードチェア | Télésiège | 1,0 km | 269 m |
| エース第3ペア | Télésiège | 0,9 km | 168 m |
| エースファミリークワッド | Télésiège | 0,8 km | 120 m |
| ビレッジエクスプレス | Télécabine | 0,8 km | 74 m |
| ワンダーランドチェアA線 | Télésiège | 0,8 km | 246 m |
| ワンダーランドチェアB線 | Télésiège | 0,8 km | 235 m |
| 花園第2クワッド | Télésiège | 0,7 km | 70 m |
| ジャンボ第2ペアリフト | Télésiège | 0,7 km | 191 m |
| エース第4ペア | Télésiège | 0,7 km | 206 m |
| ホリデー第1ペア | Télésiège | 0,7 km | 132 m |
| コミュニティーチェア | Télésiège | 0,7 km | 64 m |
| ジャンボ第4ペアリフト | Télésiège | 0,6 km | 208 m |
| ジャンボ第3ペアリフト | Télésiège | 0,5 km | 156 m |
| スインギングモンキー | Télésiège | 0,5 km | 147 m |
| キング第4 | Télésiège | 0,5 km | 156 m |
| ドリーム第1クワッドリフト | Télésiège | 0,4 km | 53 m |
| バンザイチェア | Télésiège | 0,4 km | 119 m |
| アッパービレッジゴンドラ | Télécabine | 0,2 km | 28 m |
| — | Tapis | 0,0 km | 1 m |
| — | Tapis | 0,0 km | 5 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.