Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| 雫石第一ゴンドラ | Télésiège | 3,4 km | 843 m |
| 雫石第二ゴンドラ | Télécabine | 3,1 km | 787 m |
| — | Télésiège | 1,3 km | 300 m |
| — | Télésiège | 1,2 km | 229 m |
| — | Télésiège | 1,2 km | 229 m |
| — | Télésiège | 0,9 km | 319 m |
| — | Télécabine | 0,9 km | 281 m |
| — | Télésiège | 0,6 km | 176 m |
| — | Télésiège | 0,6 km | 94 m |
| — | Télésiège | 0,5 km | 146 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.