Vérification des conditions
Remontées
—
Neige
—
Météo
—
—
—
—
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| 国体コース | 1,5 km | 467 m | 32% | 46% |
| 水沢チャンピオンコース | 1,0 km | 374 m | 36% | 45% |
| かもしかコース | 1,1 km | 263 m | 24% | 37% |
| かもしかジュニアコース | 1,1 km | 262 m | 24% | 30% |
| ぎんれいユートピアコース | 0,8 km | 238 m | 29% | 38% |
| 駒ケ岳第3コース | 0,6 km | 217 m | 39% | 51% |
| かもしか林間コース | 1,0 km | 202 m | 21% | 31% |
| 駒ケ岳第2コース | 0,7 km | 201 m | 27% | 38% |
| ぎんれい第2コース | 0,6 km | 189 m | 30% | 37% |
| 黒森山コース | 0,5 km | 167 m | 31% | 49% |
| Piste | Longueur | Dénivelé | Pente moyenne | Pente max |
|---|---|---|---|---|
| 白樺コース | 1,0 km | 166 m | 16% | 23% |
| 水沢コース | 0,9 km | 161 m | 17% | 27% |
| ぎんれいパラダイスコース | 0,4 km | 142 m | 33% | 56% |
| Remontée | Type | Longueur | Montée |
|---|---|---|---|
| ぎんれいクワッドリフト | Télésiège | 1,5 km | 369 m |
| かもしかクワッドリフト | Télésiège | 1,0 km | 262 m |
| 水沢リフト | Télésiège | 0,9 km | 161 m |
| ぎんれい第1リフト | Télésiège | 0,8 km | 171 m |
| ぎんれい第3リフト | Télésiège | 0,8 km | 279 m |
| 黒森山リフト | Télésiège | 0,5 km | 164 m |
Pistes et remontées © contributeurs OpenStreetMap. Altitudes : AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrive sur l’App Store cette saison, pour iPhone et Apple Watch sous iOS 26 ou version ultérieure.