Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 大斜面〜一般コース | 2,5 km | 627 m | 25% | 57% |
| チャレンジ | 1,4 km | 349 m | 25% | 49% |
| 男子リーゼン | 0,8 km | 330 m | 43% | 58% |
| わくわくコース | 1,4 km | 283 m | 21% | 60% |
| 第8高速リフト北側 | 0,8 km | 257 m | 33% | 66% |
| 女子リーゼン | 0,5 km | 224 m | 42% | 51% |
| ジグザグコース | 1,2 km | 223 m | 18% | 30% |
| スプラッシュボウル | 0,4 km | 202 m | 47% | 69% |
| ドラゴンドラ連絡コース | 1,3 km | 202 m | 16% | 27% |
| 第3ゲレンデ | 0,7 km | 192 m | 27% | 34% |
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 第2ゲレンデ | 0,8 km | 190 m | 23% | 37% |
| 第8高速リフト南側 | 0,6 km | 187 m | 33% | 44% |
| ワールドカップモーグルバーン | 0,4 km | 174 m | 43% | 55% |
| 男子スラローム | 0,3 km | 166 m | 48% | 63% |
| 筍山ゲレンデ | 0,4 km | 164 m | 42% | 52% |
| 第5ゲレンデ | 0,7 km | 143 m | 22% | 33% |
| 第4高速リフト南側 | 0,9 km | 134 m | 16% | 26% |
| 筍山スカイライン | 0,8 km | 118 m | 15% | 30% |
| 火打第1ロマンスリフトゲレンデ | 0,5 km | 85 m | 16% | 24% |
| 筍平ゲレンデ | 0,5 km | 79 m | 17% | 25% |
| 筍平連絡コース | 0,6 km | 75 m | 12% | 28% |
| 火打ゲレンデ | 0,8 km | 74 m | 9% | 16% |
| 第4ゲレンデ北側 | 0,3 km | 52 m | 15% | 24% |
| 第4ゲレンデ南側 | 0,4 km | 51 m | 13% | 21% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| ドラゴンドラ | Cabinovia | 5,3 km | 431 m |
| プリンス第1ゴンドラ | Cabinovia | 2,1 km | 753 m |
| プリンス第2ゴンドラ | Cabinovia | 1,6 km | 601 m |
| 第8高速リフト | Seggiovia | 0,7 km | 255 m |
| 第4高速リフト | Seggiovia | 0,7 km | 132 m |
| 大斜面ロマンスリフト | Seggiovia | 0,7 km | 285 m |
| 第3高速リフト | Seggiovia | 0,7 km | 190 m |
| 第5高速リフト | Seggiovia | 0,6 km | 142 m |
| 筍山ロマンスリフト | Seggiovia | 0,5 km | 243 m |
| 火打第1ロマンスリフト | Seggiovia | 0,5 km | 85 m |
| 第3ロマンスリフト | Seggiovia | 0,5 km | 128 m |
| 筍平ロマンスリフト1・2番線 | Seggiovia | 0,4 km | 76 m |
| 筍平ロマンスリフト1・2番線 | Seggiovia | 0,4 km | 77 m |
| 第4ロマンスリフト1番線 | Seggiovia | 0,3 km | 47 m |
| 第4ロマンスリフト2番線 | Seggiovia | 0,3 km | 46 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.