Verifica delle condizioni
Impianti
—
Neve
—
Meteo
—
—
—
—
| Pista | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | Pendenza max |
|---|---|---|---|---|
| 林間コース | 2,2 km | 317 m | 15% | 28% |
| 大沢ゲレンデ | 0,9 km | 184 m | 20% | 27% |
| パノラマ第2ゲレンデ | 0,8 km | 161 m | 20% | 30% |
| 長峰ゲレンデ | 0,8 km | 92 m | 12% | 26% |
| ホテル前ゲレンデ | 0,1 km | 23 m | 18% | 27% |
| Impianto | Tipo | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| 当間第4クワッドリフト | Seggiovia | 1,5 km | 282 m |
| 大沢第1トリプルリフト | Seggiovia | 1,1 km | 236 m |
| パノラマクワッドリフト | Seggiovia | 1,0 km | 209 m |
| 長峰クワッドリフト | Seggiovia | 1,0 km | 200 m |
| 当間第2ロマンスリフト | Seggiovia | 0,9 km | 172 m |
| パノラマ第3ロマンスリフト | Seggiovia | 0,9 km | 212 m |
| 当間第1ロマンスリフト | Seggiovia | 0,9 km | 156 m |
| パノラマ第2ロマンスリフト | Seggiovia | 0,9 km | 195 m |
| 大別当チャンピオントリプルリフト | Seggiovia | 0,6 km | 199 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトA線 | Seggiovia | 0,6 km | 123 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトB線 | Seggiovia | 0,6 km | 122 m |
| 当間第3ロマンスリフト | Seggiovia | 0,5 km | 10 m |
| パノラマ第4ロマンスリフト | Seggiovia | 0,5 km | 25 m |
| 美奈第1トリプルリフト | Seggiovia | 0,5 km | 128 m |
| 当間第6ロマンスリフト | Seggiovia | 0,4 km | 19 m |
| 当間第5ロマンスリフト | Seggiovia | 0,4 km | 98 m |
| 長峰第2ロマンスリフトB線 | Seggiovia | 0,4 km | 89 m |
| 長峰第2ロマンスリフトA線 | Seggiovia | 0,4 km | 88 m |
| ホテル前ロマンスリフト | Seggiovia | 0,1 km | 23 m |
Piste e impianti © contributori OpenStreetMap. Quote da AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arriva su App Store questa stagione, per iPhone e Apple Watch con iOS 26 o versioni successive.