確認中
リフト
—
降雪
—
天気
—
—
—
—
| コース | 長さ | 標高差 | 平均斜度 | 最大斜度 |
|---|---|---|---|---|
| 밸리(중급) | 1.2 km | 312 m | 26% | 43% |
| 챔피언(중급) | 0.9 km | 278 m | 30% | 44% |
| 파노라마(초.중.급) | 1.3 km | 243 m | 19% | 34% |
| 파라다이스(상급) | 0.8 km | 242 m | 31% | 46% |
| 디지(상급) | 0.8 km | 222 m | 30% | 43% |
| 듀크(중급) | 0.7 km | 221 m | 30% | 45% |
| 슬로프스타일 | 0.8 km | 198 m | 25% | 33% |
| 이상호 | 0.7 km | 168 m | 26% | 27% |
| 모글(상급) | 0.5 km | 142 m | 29% | 34% |
| 보드크로스(보드파크) | 1.0 km | 135 m | 14% | 26% |
| コース | 長さ | 標高差 | 平均斜度 | 最大斜度 |
|---|---|---|---|---|
| 도브 | 0.6 km | 134 m | 22% | 36% |
| 호크1(중급) | 0.6 km | 128 m | 21% | 23% |
| 마스터즈(강습) | 0.7 km | 122 m | 18% | 23% |
| 스패로우(초급) | 0.8 km | 111 m | 15% | 19% |
| 환타지(상급) | 0.7 km | 110 m | 16% | 20% |
| 호크2(초급) | 0.7 km | 98 m | 15% | 24% |
| 하프파이프(보드파크) | 0.4 km | 97 m | 22% | 27% |
| 펭귄(초급) | 0.6 km | 87 m | 15% | 20% |
| 도도(초급) | 0.3 km | 40 m | 14% | 14% |
| 듀크 | 0.2 km | 32 m | 16% | 16% |
| 익스트림파크(보드파크) | 0.2 km | 27 m | 15% | 15% |
| 도브 | 0.2 km | 16 m | 8% | 8% |
| リフト | 種類 | 長さ | 高低差 |
|---|---|---|---|
| Phoenix Pyeongchang Gondola | ゴンドラ | 1.6 km | 399 m |
| — | チェアリフト | 0.9 km | 294 m |
| — | チェアリフト | 0.9 km | 139 m |
| 팔콘리프트 | チェアリフト | 0.9 km | 252 m |
| — | チェアリフト | 0.8 km | 262 m |
| — | チェアリフト | 0.6 km | 130 m |
| 펭귄리프트 | チェアリフト | 0.6 km | 106 m |
コースとリフト © OpenStreetMap contributors。標高は AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly は今シーズン App Store に登場予定。iOS 26 以降の iPhone と Apple Watch に対応します。