確認中
リフト
—
降雪
—
天気
—
—
—
—
| コース | 長さ | 標高差 | 平均斜度 | 最大斜度 |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우 파라다이스 | 4.2 km | 615 m | 15% | 32% |
| 레인보우3 | 0.9 km | 339 m | 37% | 55% |
| 레인보우1 | 1.0 km | 333 m | 35% | 54% |
| 레인보우2 | 0.8 km | 305 m | 39% | 55% |
| 실버 | 0.8 km | 257 m | 32% | 59% |
| 골드환타스틱 | 1.2 km | 198 m | 16% | 34% |
| 레인보우4 | 0.7 km | 182 m | 27% | 40% |
| 골드 파라다이스 | 1.5 km | 180 m | 12% | 30% |
| 뉴골드 | 0.7 km | 179 m | 24% | 42% |
| 레드 파라다이스 | 1.0 km | 173 m | 17% | 34% |
| コース | 長さ | 標高差 | 平均斜度 | 最大斜度 |
|---|---|---|---|---|
| 골드계곡 | 0.7 km | 166 m | 23% | 33% |
| 레드 | 0.7 km | 161 m | 23% | 42% |
| 블루 | 0.5 km | 144 m | 29% | 39% |
| 골드계곡 | 0.9 km | 140 m | 16% | 27% |
| 실버 파라다이스 | 0.8 km | 127 m | 16% | 40% |
| 레인보우 | 0.4 km | 121 m | 29% | 37% |
| 골드환타스틱 | 0.6 km | 109 m | 19% | 36% |
| 메가그린 | 0.6 km | 99 m | 17% | 17% |
| 그린 | 0.6 km | 91 m | 15% | 17% |
| 뉴레드 | 0.2 km | 84 m | 34% | 47% |
| 핑크 | 0.5 km | 81 m | 16% | 29% |
| 뉴엘로우 | 0.4 km | 53 m | 13% | 18% |
| 옐로우 | 0.4 km | 46 m | 12% | 16% |
| Red to Gold | 0.3 km | 44 m | 14% | 26% |
| Red Paradise | 0.2 km | 35 m | 19% | 20% |
| リフト | 種類 | 長さ | 高低差 |
|---|---|---|---|
| 레인보우 곤돌라 | ゴンドラ | 3.6 km | 673 m |
| 골드 | チェアリフト | 1.6 km | 307 m |
| 레인보우 | チェアリフト | 1.4 km | 483 m |
| 레드 | チェアリフト | 0.9 km | 183 m |
| 뉴골드 | チェアリフト | 0.7 km | 201 m |
| 실버 | チェアリフト | 0.7 km | 259 m |
| 그린 | チェアリフト | 0.6 km | 90 m |
| 블루 | チェアリフト | 0.6 km | 163 m |
| 메가그린 | チェアリフト | 0.5 km | 105 m |
| 뉴레드 | チェアリフト | 0.5 km | 141 m |
| — | チェアリフト | 0.5 km | 61 m |
| 브릿지 | チェアリフト | 0.3 km | 11 m |
コースとリフト © OpenStreetMap contributors。標高は AWS Terrain Tiles。 Weather
Snowly は今シーズン App Store に登場予定。iOS 26 以降の iPhone と Apple Watch に対応します。