확인 중
리프트
—
적설
—
날씨
—
—
—
—
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| サンライズライン | 1.4 km | 278 m | 19% | 30% |
| 林道湯の沢線 | 1.7 km | 192 m | 11% | 29% |
| クルーザーゲレンデ | 0.6 km | 160 m | 28% | 33% |
| 国体コース | 0.4 km | 150 m | 34% | 41% |
| ダイナミックAコース | 0.5 km | 139 m | 29% | 31% |
| デビルダウンコース | 0.5 km | 137 m | 30% | 43% |
| エンゼルコース | 0.7 km | 123 m | 18% | 31% |
| メルヘンコース | 0.8 km | 122 m | 15% | 25% |
| 中腹ツリーランエリア | 0.6 km | 121 m | 21% | 63% |
| ダイナミックBコース | 0.4 km | 114 m | 32% | 42% |
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| 中央斜滑降コース | 0.7 km | 109 m | 16% | 26% |
| 銀座ゲレンデ | 0.5 km | 106 m | 22% | 30% |
| 山頂ゲレンデ | 0.2 km | 93 m | 39% | 41% |
| ザイラーコース | 0.3 km | 92 m | 27% | 27% |
| 山頂ゲレンデ | 0.3 km | 90 m | 26% | 33% |
| ジャイアントコース | 0.3 km | 87 m | 32% | 39% |
| ホピヒラーコース | 0.3 km | 86 m | 32% | 32% |
| ハツカ石ファミリーゲレンデ | 0.5 km | 74 m | 16% | 19% |
| 山頂ツリーランエリア | 0.4 km | 62 m | 14% | 40% |
| 北丸山ファミリーゲレンデ | 0.4 km | 56 m | 13% | 21% |
| エリートゲレンデ | 0.2 km | 47 m | 21% | 37% |
| グリーンコース | 0.2 km | 39 m | 17% | 18% |
| 리프트 | 종류 | 길이 | 상승 |
|---|---|---|---|
| サンライズエクスプレス | 곤돌라 | 1.1 km | 292 m |
| 山頂高速リフト | 체어리프트 | 0.9 km | 235 m |
| 中央第3高速リフト | 체어리프트 | 0.7 km | 237 m |
| ハツカ石スーパーリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 167 m |
| 観光第3エクスプレス | 체어리프트 | 0.5 km | 126 m |
| 観光第2エクスプレス | 체어리프트 | 0.5 km | 122 m |
| 観光第1エクスプレス | 체어리프트 | 0.5 km | 140 m |
| ハツカ石ファミリーペアリフト | 체어리프트 | 0.4 km | 71 m |
| ハツカ石ファミリートリプルリフト | 체어리프트 | 0.4 km | 71 m |
| チロルトリプルリフト | 체어리프트 | 0.3 km | 95 m |
| 北丸山ファミリーペアリフト | 체어리프트 | 0.3 km | 54 m |
| — | 체어리프트 | 0.3 km | 106 m |
| グリーンリフト | 체어리프트 | 0.2 km | 38 m |
| ハツカ石入口リフト | 체어리프트 | 0.2 km | 47 m |
슬로프와 리프트 © OpenStreetMap contributors. 고도는 AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly는 이번 시즌 App Store에 출시됩니다. iOS 26 이상의 iPhone과 Apple Watch를 지원합니다.