확인 중
리프트
—
적설
—
날씨
—
—
—
—
| 슬로프 | 길이 | 고도차 | 평균 경사 | 최대 경사 |
|---|---|---|---|---|
| 林間コース | 2.2 km | 317 m | 15% | 28% |
| 大沢ゲレンデ | 0.9 km | 184 m | 20% | 27% |
| パノラマ第2ゲレンデ | 0.8 km | 161 m | 20% | 30% |
| 長峰ゲレンデ | 0.8 km | 92 m | 12% | 26% |
| ホテル前ゲレンデ | 0.1 km | 23 m | 18% | 27% |
| 리프트 | 종류 | 길이 | 상승 |
|---|---|---|---|
| 当間第4クワッドリフト | 체어리프트 | 1.5 km | 282 m |
| 大沢第1トリプルリフト | 체어리프트 | 1.1 km | 236 m |
| パノラマクワッドリフト | 체어리프트 | 1.0 km | 209 m |
| 長峰クワッドリフト | 체어리프트 | 1.0 km | 200 m |
| 当間第2ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.9 km | 172 m |
| パノラマ第3ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.9 km | 212 m |
| 当間第1ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.9 km | 156 m |
| パノラマ第2ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.9 km | 195 m |
| 大別当チャンピオントリプルリフト | 체어리프트 | 0.6 km | 199 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトA線 | 체어리프트 | 0.6 km | 123 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトB線 | 체어리프트 | 0.6 km | 122 m |
| 当間第3ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 10 m |
| パノラマ第4ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 25 m |
| 美奈第1トリプルリフト | 체어리프트 | 0.5 km | 128 m |
| 当間第6ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.4 km | 19 m |
| 当間第5ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.4 km | 98 m |
| 長峰第2ロマンスリフトB線 | 체어리프트 | 0.4 km | 89 m |
| 長峰第2ロマンスリフトA線 | 체어리프트 | 0.4 km | 88 m |
| ホテル前ロマンスリフト | 체어리프트 | 0.1 km | 23 m |
슬로프와 리프트 © OpenStreetMap contributors. 고도는 AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly는 이번 시즌 App Store에 출시됩니다. iOS 26 이상의 iPhone과 Apple Watch를 지원합니다.