Checking Conditions
Lifts
—
Snow
—
Weather
—
—
—
—
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| トップヒルコース | 1.0 km | 286 m | 29% | 63% |
| スロープスタイルコース | 1.4 km | 217 m | 16% | 37% |
| カラマツコース | 0.6 km | 204 m | 35% | 61% |
| マウンテンコース | 0.5 km | 197 m | 44% | 59% |
| ロマンスコース | 0.9 km | 191 m | 20% | 31% |
| マウンテンコース | 1.1 km | 168 m | 16% | 36% |
| ジャイアントコース | 0.5 km | 137 m | 30% | 46% |
| セントラルコース | 1.1 km | 133 m | 12% | 28% |
| スラロームコース | 0.4 km | 123 m | 30% | 40% |
| チャレンジコース | 0.4 km | 107 m | 25% | 45% |
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| パラダイスコース | 0.4 km | 102 m | 24% | 27% |
| パノラマコース | 0.6 km | 100 m | 17% | 30% |
| ブランデートコース | 0.5 km | 94 m | 19% | 38% |
| ファミリーコース | 0.8 km | 84 m | 10% | 14% |
| ジョイフルコース | 0.3 km | 46 m | 16% | 19% |
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| スカイロード1 | Chairlift | 1.6 km | 252 m |
| 第3ペアリフト | Chairlift | 1.0 km | 211 m |
| スカイロード2 | Chairlift | 0.9 km | 135 m |
| 第1ペアリフト | Chairlift | 0.9 km | 94 m |
| 第6リフト | Chairlift | 0.8 km | 306 m |
| トリプル1 | Chairlift | 0.7 km | 141 m |
| 第2ペアリフト | Chairlift | 0.7 km | 120 m |
| 第4ペアリフト | Chairlift | 0.5 km | 192 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 11 m |
| — | Magic Carpet | 0.1 km | 6 m |
Trails and lifts © OpenStreetMap contributors. Heights from AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrives on the App Store this season, for iPhone and Apple Watch with iOS 26 or later.