Checking Conditions
Lifts
—
Snow
—
Weather
—
—
—
—
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| エアターンコース | 1.3 km | 221 m | 17% | 30% |
| スラロームコース | 0.7 km | 206 m | 32% | 54% |
| チャレンジコース | 0.4 km | 175 m | 47% | 60% |
| マウントコース | 0.3 km | 151 m | 45% | 64% |
| 蛇堀コース | 0.6 km | 148 m | 25% | 35% |
| ダウンヒルコース | 0.3 km | 127 m | 36% | 49% |
| アルペンコース | 0.4 km | 120 m | 28% | 44% |
| 朴の木山コース | 0.4 km | 113 m | 25% | 30% |
| じゃぼるてコース | 0.5 km | 113 m | 21% | 32% |
| エアターンコース | 0.4 km | 109 m | 26% | 34% |
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| かもしかコース | 0.5 km | 108 m | 21% | 32% |
| パウダーコース | 0.5 km | 107 m | 24% | 41% |
| ポール練習コース | 0.4 km | 98 m | 23% | 31% |
| デコルテコース | 0.4 km | 91 m | 24% | 34% |
| パノラマコース | 0.7 km | 70 m | 11% | 17% |
| 白樺コース | 0.3 km | 59 m | 18% | 26% |
| 初心者ゲレンデ | 0.2 km | 23 m | 11% | 16% |
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| 第3クワッド | Chairlift | 0.8 km | 227 m |
| — | Chairlift | 0.5 km | 200 m |
| 第5ペアリフト | Chairlift | 0.4 km | 108 m |
| 第7ペアパラリフトA線 | Chairlift | 0.4 km | 113 m |
| 第1ペアリフト | Chairlift | 0.2 km | 23 m |
Trails and lifts © OpenStreetMap contributors. Heights from AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrives on the App Store this season, for iPhone and Apple Watch with iOS 26 or later.