Checking Conditions
Lifts
—
Snow
—
Weather
—
—
—
—
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| スカイラインコース | 2.5 km | 550 m | 22% | 41% |
| 柄沢ゲレンデ | 2.6 km | 399 m | 15% | 20% |
| チャレンジコース | 1.6 km | 399 m | 25% | 49% |
| カンダハー西コース | 0.9 km | 294 m | 32% | 49% |
| カンダハー東コース | 0.9 km | 294 m | 33% | 44% |
| シュナイダーコース | 0.7 km | 279 m | 42% | 62% |
| やまびこゲレンデAコース | 1.2 km | 269 m | 22% | 38% |
| 黒鞍コース | 0.7 km | 250 m | 35% | 65% |
| やまびこゲレンデDコース | 1.1 km | 246 m | 22% | 32% |
| 牛首コース | 0.7 km | 229 m | 31% | 48% |
| Trail | Length | Vertical | Average | Steepest |
|---|---|---|---|---|
| 水無ゲレンデAコース | 1.4 km | 218 m | 15% | 49% |
| 水無ゲレンデBコース | 1.0 km | 214 m | 22% | 47% |
| やまびこゲレンデEコース | 1.5 km | 199 m | 14% | 39% |
| スカイラインコース | 0.8 km | 196 m | 25% | 37% |
| グランプリコース | 0.7 km | 194 m | 29% | 56% |
| 上の平ゲレンデ | 1.8 km | 178 m | 10% | 20% |
| やまびこゲレンデBコース | 0.7 km | 158 m | 24% | 34% |
| パラダイスゲレンデ | 1.0 km | 157 m | 15% | 23% |
| ブナ林コース | 1.2 km | 157 m | 14% | 27% |
| やまびこゲレンデCコース | 1.3 km | 143 m | 11% | 28% |
| ジャンピングコース | 0.3 km | 141 m | 41% | 61% |
| はちまんコース | 0.4 km | 132 m | 36% | 52% |
| カモシカコース | 0.9 km | 127 m | 14% | 29% |
| 長坂ゲレンデ | 0.7 km | 124 m | 19% | 31% |
| ユートピアA コース | 0.3 km | 121 m | 40% | 51% |
| 日影ゲレンデAコース | 0.5 km | 118 m | 22% | 27% |
| 上の平ゲレンデファミリーレーン | 1.1 km | 117 m | 11% | 19% |
| 伊勢宮ゲレンデ | 0.6 km | 108 m | 18% | 31% |
| 向林コース | 0.3 km | 108 m | 37% | 64% |
| クマタカコース | 0.9 km | 75 m | 8% | 23% |
| 日影のカベ | 0.4 km | 73 m | 17% | 36% |
| タヌキコース | 1.0 km | 67 m | 7% | 42% |
| 水無ゲレンデBコース | 0.5 km | 66 m | 14% | 21% |
| 林間コース(ショートカット) | 0.4 km | 66 m | 16% | 24% |
| 奥志賀公園栄線 | 0.8 km | 63 m | 8% | 32% |
| ウサギコース | 0.6 km | 57 m | 9% | 26% |
| 柄沢連絡コース | 1.0 km | 56 m | 6% | 25% |
| 小毛無ゲレンデBコース | 0.3 km | 46 m | 18% | 36% |
| キツネコース | 0.5 km | 45 m | 8% | 38% |
| 小毛無ゲレンデAコース | 0.2 km | 45 m | 20% | 29% |
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| 長坂ゴンドラ | Gondola | 3.0 km | 779 m |
| 日陰ゴンドラ | Gondola | 2.1 km | 563 m |
| 上ノ平フォー | Chairlift | 1.8 km | 185 m |
| チャレンジペア | Chairlift | 1.1 km | 367 m |
| やまびこフォー | Chairlift | 1.1 km | 269 m |
| 柄沢ペア | Chairlift | 1.0 km | 153 m |
| パラダイスフォー | Chairlift | 0.9 km | 151 m |
| カンダハーペア | Chairlift | 0.8 km | 294 m |
| やまびこ第2フォー | Chairlift | 0.7 km | 199 m |
| 長坂フォー | Chairlift | 0.6 km | 124 m |
| 日陰フォー | Chairlift | 0.5 km | 118 m |
| 長坂ゴンドラ連絡ペア | Chairlift | 0.4 km | 137 m |
| ユートピアペア | Chairlift | 0.4 km | 83 m |
| 遊ロード | Magic Carpet | 0.3 km | 60 m |
| 長坂トリプル | Chairlift | 0.2 km | 119 m |
| スカイライン連絡ペア | Chairlift | 0.2 km | 45 m |
| 日陰トリプル | Chairlift | 0.2 km | 73 m |
Trails and lifts © OpenStreetMap contributors. Heights from AWS Terrain Tiles. Weather
Snowly arrives on the App Store this season, for iPhone and Apple Watch with iOS 26 or later.